12月23日全國主要城市錫價格匯總表
表面處理網(wǎng)訊
市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 97,500-99,500 | 元/噸 | -250 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-99,500 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 97,550-99,550 | 元/噸 | -250 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-99,500 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 98,100-99,500 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 98,500-99,500 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-99,500 | 元/噸 | -1,000 | 12-23 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -130 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 97,000-99,500 | 元/噸 | -250 | 12-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 98,500-99,000 | 元/噸 | -500 | 12-23 | 含稅 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網(wǎng)站立場。本站對作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對內(nèi)容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標注有誤或侵犯了您的權(quán)益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。