12月23日全國(guó)主要城市鉛價(jià)格匯總表
表面處理網(wǎng)訊
市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,200 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,200 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,200 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,050-13,250 | 元/噸 | 0 | 12-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,200 | 元/噸 | -35 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 12,900-12,900 | 元/噸 | 0 | 12-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,200 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,150-13,200 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,100-13,150 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,200-13,250 | 元/噸 | -50 | 12-23 | 含稅 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。
網(wǎng)友評(píng)論
還沒有用戶評(píng)論