12月23日全國主要城市銅價(jià)格匯總表
表面處理網(wǎng)訊
市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,070-36,090 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,300 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,095-36,115 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-36,150 | 元/噸 | -230 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,950-36,120 | 元/噸 | -215 | 12-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,980-36,150 | 元/噸 | -245 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,000-36,100 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,010-36,070 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,900-34,100 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,940-36,060 | 元/噸 | -215 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,070-36,090 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。
網(wǎng)友評(píng)論
還沒有用戶評(píng)論