12月23日全國主要城市鎳價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,300-69,300 | 元/噸 | -700 | 12-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 69,300-69,300 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳新疆 | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,350-69,350 | 元/噸 | -700 | 12-23 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 68,800-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,700-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 68,100-68,900 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 68,200-69,100 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,000-69,000 | 元/噸 | -850 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 68,400-69,200 | 元/噸 | -700 | 12-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,200-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,200-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,100-69,100 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 69,100-69,100 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 69,200-69,200 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 68,500-68,500 | 元/噸 | -800 | 12-23 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。