7月27日國內塑料LDPE出廠價格
品名 牌號 生產企業 價格 漲跌 報價日期 備注
LDPE Q210 上海石化 12800 0 2007-07-27
LDPE 2102TN26 齊魯石化 12600 0 2007-07-27
LDPE 1F7B 燕山石化 13600 0 2007-07-27
LDPE 1C7A 燕山石化 14000 0 2007-07-27
LDPE 1I2A-1 燕山石化 13000 0 2007-07-27
LDPE 2420H 揚子巴斯夫 12600 0 2007-07-27
LDPE 951-050 茂名石化 12700 0 2007-07-27
LDPE F-18D 中油西南 12600 0 2007-07-27
LDPE 18D 大慶石化 12450 0 2007-07-27 裝置停車
LDPE LD100AC 燕山石化 12600 0 2007-07-27
LDPE N150 上海石化 12800 0 2007-07-27
LDPE Q281 上海石化 13100 0 2007-07-27
LDPE 2426H 大慶石化 12350 0 2007-07-27 裝置停車
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 12700 0 2007-07-27
由中國塑料城信息中心發布
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。