1月8日國內塑料LDPE最新出廠報價
品名 牌號 生產企業 價格 漲跌
LDPE 18D 大慶石化 13260 0
LDPE 2426H 大慶石化 13360 0
LDPE 951-050 茂名石化 13300 0
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13300 0
LDPE Q210 上海石化 13500 0
LDPE N150 上海石化 13500 0
LDPE Q281 上海石化 13600 0
LDPE 1F7B 燕山石化 14150 0
LDPE 1C7A 燕山石化 13800 0
LDPE 1I2A-1 燕山石化 14000 0
LDPE LD100AC 燕山石化 13300 0
LDPE 2420H 揚子巴斯夫 13800 0
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 13800 0
LDPE F-18D 中油華東 13500 0
LDPE F-18D 中油西南 13600 0