武漢市二季度抽檢14批次剎車片不合格
昨日記者從武漢市工商局獲悉該局二季度對武漢市內汽車專營店銷售的汽車用制動器襯片(俗稱剎車片)進行了隨機抽檢在所抽檢的38個批次中合格24批次有14批次被曝不合格占到總數的36.8%
本次抽檢依據GB5763-2008《汽車用制動器襯片》等標準的要求檢測的商品主要是前制動盤摩擦襯塊后制動盤摩擦襯塊剎車片制動塊制動鉗摩擦片等檢測不合格產品涉及武漢奇祥汽車國瑞汽車悅萊汽車神龍鴻泰汽車捷瑞汽車寶獅汽車等被監測人本土生產商只有輝門(武漢)摩擦產品有限公司
14個批次不符合標準要求的產品主要是指定摩擦系數偏差標準號或批號未按規定標注包裝等不合格問題其中涉及摩擦性能的摩擦系數偏差占到10個
據了解在汽車配件中汽車剎車片屬于易損件日常行駛中隨時可能用到通常汽車制動效果的好壞剎車片質量是決定性因素之一而剎車片的好壞主要決定于配件本身的摩擦系數沖擊強度如果是車主私人購買剎車片商家通常會推薦價格更貴的大廠老廠名廠配件
2013年2季度武漢市汽車用制動器襯片商品質量監測不合格商品及經銷生產單位名單
序 號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 規格 | 主要不合格項目或主要問題 | 綜合判定 | 生產日期或批號 |
1 | 前制動摩擦塊總成 | 武漢奇祥汽車銷售 服務有限公司 | 蕪湖伯特利汽車安全 系統有限公司 | A13-3501080 | 標志 | 不合格 | 2011-12-12 |
2 | 后制動塊總成 | 武漢奇祥汽車銷售 服務有限公司 | 湖南常德嘉達 摩擦材料有限公司 | T11-BJ3501080(4類) | 摩擦性能 | 不合格 | 2012.01 |
3 | 前制動片總成 | 武漢國瑞汽車 銷售服務有限公司 | 東營信義汽車配件 有限公司 | F3-3501001 | 摩擦性能 | 不合格 | 2013-2-1 |
4 | 前制動鉗摩擦片 | 湖北欣瑞汽車 銷售服務有限公司 | 凱比(北京)制動系統 有限公司 | 58101-2EA21 | 摩擦性能 | 不合格 | 1010CB |
5 | 前盤式制動器摩擦塊套件 | 武漢悅萊汽車 服務有限公司 | 現代摩比斯株式會社 | K581011FA50 | 摩擦性能 | 不合格 | 2013.02 |
6 | 剎車片 | 武漢市神龍鴻泰汽車銷售服務有限公司漢陽分公司 | 輝門摩擦產品 有限公司 | ZQ92190580 | 摩擦性能 | 不合格 | 2012-12-15 |
7 | 后制動盤摩擦襯塊組件 | 湖北捷瑞汽車 銷售服務有限公司 | 上海通用汽車 有限公司 | 13411380 | 標志 | 不合格 | 2012.11 |
8 | 前盤式制動片組件 | 湖北捷瑞汽車 銷售服務有限公司 | 上海通用汽車 有限公司 | 94566892 | 標志 | 不合格 | 2013-3-8 |
9 | 制動塊 | 武漢寶獅汽車 銷售服務有限公司 | 輝門(武漢)摩擦 產品有限公司 | ZQ92343280 | 標志 | 不合格 | 2013-2-22 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。