12月5日余姚塑料城LLDPE產品市場價格行情表
品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大慶石化 | 薄膜,2.0 | 14000 | 13900 | 100 | 2007-12-05 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 薄膜,1.7-2.3 | 14000 | 13900 | 100 | 2007-12-05 |
LLDPE | DFDA-7042 | 揚子石化 | 薄膜,1.7-2.3 | 14000 | 13900 | 100 | 2007-12-05 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚子石化 | 薄膜,1.5-2.5 | 14000 | 13900 | 100 | 2007-12-05 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 薄膜,2.0±0.3 | 14000 | 13900 | 100 | 2007-12-05 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 薄膜,2.0 | 14200 | 14200 | 0 | 2007-12-05 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 薄膜,2.0 | 14400 | 14200 | 200 | 2007-12-05 |
LLDPE | 3224 | 韓國韓洋 | 薄膜,2.0 | 14400 | 14000 | 400 | 2007-12-05 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 薄膜,2.0 | 14000 | 14000 | 0 | 2007-12-05 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。