62家企業火災顯示盤通過3C認證 獲94張證書
消防網訊贏享中國網消防行業品牌盛會投票進行中 火災顯示盤是可以安裝在樓層或獨立防火區內的火災報警顯示裝置可分為數字式漢字/英文式圖形式三種放置在每個樓層或分區內用于顯示本樓層或分區內的火警情況區域內探測器等器件報警時,顯示盤發出聲光報警信號并指示出報警區域和部位代號和注釋信息
2014年9月1日新修訂的《消防產品強制性認證實施細則》開始實施《細則》明確指出火災報警產品火災防護產品滅火設備產品和消防裝備產品需要進行強制性認證并且發放新版的強制性認證證書型式認可證書對于整個消防行業來說此次認證對消防企業是一次大洗牌將原本未涉及的產品種類全部注入系統之中通過對消防產品網上認證業務系統全面升級記錄了消防產品生產銷售的各環節從而可以監督產品流向為產品質量的提升提供了保障
62家企業火災顯示盤通過3C認證 獲94張證書詳細
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 企業名稱 | 證書編號 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000009 | 2018/1/15 | 有效 |
2 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000010 | 2018/1/15 | 有效 |
3 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市賦安安全系統有限公司 | 2013081801000013 | 2018/1/15 | 有效 |
4 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市賦安安全系統有限公司 | 2013081801000014 | 2018/1/15 | 有效 |
5 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 2013081801000040 | 2018/1/16 | 有效 |
6 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 無錫藍天電子有限公司 | 2013081801000091 | 2018/1/29 | 有效 |
7 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京西門子西伯樂斯電子有限公司 | 2013081801000117 | 2018/1/30 | 有效 |
8 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京西門子西伯樂斯電子有限公司 | 2013081801000118 | 2018/1/30 | 有效 |
9 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京獅島消防電子有限公司 | 2013081801000174 | 2018/2/25 | 有效 |
10 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 南京消防電子廠 | 2013081801000177 | 2018/2/25 | 有效 |
11 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 上海能美西科姆消防設備有限公司 | 2013081801000153 | 2018/2/25 | 有效 |
12 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 上海能美西科姆消防設備有限公司 | 2013081801000154 | 2018/2/25 | 有效 |
13 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市奧瑞那光子技術有限公司 | 2013081801000220 | 2018/3/13 | 有效 |
14 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾貿易上海有限公司 | 2013081801000276 | 2018/4/2 | 有效 |
15 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 秦皇島尼特智能科技有限公司 | 2013081801000290 | 2018/4/9 | 有效 |
16 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 秦皇島尼特智能科技有限公司 | 2013081801000291 | 2018/4/9 | 有效 |
17 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 2013081801000295 | 2018/4/10 | 有效 |
18 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 2013081801000296 | 2018/4/10 | 有效 |
19 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京江森自控有限公司 | 2013081801000297 | 2018/4/10 | 有效 |
20 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京江森自控有限公司 | 2013081801000298 | 2018/4/10 | 有效 |
21 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 特靈消防系統有限公司 | 2013081801000299 | 2018/4/10 | 有效 |
22 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾(天津)有限公司 | 2013081801000300 | 2018/4/10 | 有效 |
23 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾(天津)有限公司 | 2013081801000301 | 2018/4/10 | 有效 |
24 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 四川久遠智能監控有限責任公司 | 2013081801000303 | 2018/4/16 | 有效 |
25 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口天成消防設備有限公司 | 2013081801000308 | 2018/4/16 | 有效 |
26 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 遼寧安宇消防安全設備有限公司 | 2013081801000309 | 2018/4/16 | 有效 |
27 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 寧波威茲馬特電子有限公司 | 2013081801000349 | 2018/4/25 | 有效 |
28 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 河北正光報警設備有限公司 | 2013081801000412 | 2018/5/15 | 有效 |
29 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 | 2013081801000115 | 2018/1/30 | 有效 |
30 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 | 2013081801000114 | 2018/1/30 | 有效 |
31 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 成都安吉斯智能設備有限公司 | 2013081801000478 | 2018/6/2 | 有效 |
32 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 江蘇河馬自動化設備有限公司 | 2013081801000438 | 2018/6/5 | 有效 |
33 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京核中警消防技術有限責任公司 | 2013081801000495 | 2018/6/18 | 有效 |
34 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京法安通電子科技有限公司 | 2013081801000500 | 2018/6/20 | 有效 |
35 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 大連欣洋電子設備有限公司 | 2013081801000532 | 2018/7/3 | 有效 |
36 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安特靈電子有限公司 | 2013081801000577 | 2018/7/16 | 有效 |
37 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 浙江愛德電子有限公司 | 2013081801000583 | 2018/7/23 | 有效 |
38 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000644 | 2018/8/7 | 有效 |
39 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000645 | 2018/8/7 | 有效 |
40 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 遼寧同方安全技術有限公司 | 2013081801000658 | 2018/8/12 | 有效 |
41 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 山東眾海公共安全器材有限公司 | 2013081801000687 | 2018/8/19 | 有效 |
42 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 杭州清華消防設備有限公司 | 2013081801000756 | 2018/9/9 | 有效 |
43 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 | 2013081801000283 | 2018/4/9 | 有效 |
44 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 | 2013081801000282 | 2018/4/9 | 有效 |
45 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 溫州市華安電子設備有限公司 | 2013081801000812 | 2018/9/24 | 有效 |
46 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京福賽爾安全消防設備有限公司 | 2013081801000547 | 2018/7/7 | 有效 |
47 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安萊科思電子工程有限責任公司 | 2013081801000292 | 2018/4/9 | 有效 |
48 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口新山鷹報警設備有限公司 | 2013081801000074 | 2018/1/23 | 有效 |
49 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口新山鷹報警設備有限公司 | 2013081801000075 | 2018/1/23 | 有效 |
50 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京防威威盛機電設備有限責任公司 | 2014081801000035 | 2019/1/14 | 有效 |
51 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 沈陽美寶控制有限公司 | 2014081801000064 | 2019/1/27 | 有效 |
52 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 新西蘭Pertronic公司 | 2014081801000078 | 2019/2/9 | 有效 |
53 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 惠州市康創消防設備有限公司 | 2014081801000214 | 2019/3/18 | 有效 |
54 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 英國阿波羅防火探測器有限責任公司 | 2014081801000276 | 2019/5/22 | 有效 |
55 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 阿波羅(北京)消防產品有限公司 | 2013081801000766 | 2018/9/11 | 有效 |
56 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 沈陽君豐消防電子設備有限公司 | 2013081801000822 | 2018/10/14 | 有效 |
57 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 愛德華系統技術公司 | 2014081801000358 | 2019/6/11 | 有效 |
58 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 愛德華系統技術公司 | 2014081801000359 | 2019/6/11 | 有效 |
59 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾貿易上海有限公司 | 2014081801000402 | 2019/6/26 | 有效 |
60 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 2014081801000403 | 2019/6/26 | 有效 |
61 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 浙江安帝力消防電子有限公司 | 2014081801000410 | 2019/6/26 | 有效 |
62 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 江蘇威思敦消防設備有限公司 | 2014081801000423 | 2019/7/1 | 有效 |
63 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京利達華信電子有限公司 | 2013081801000316 | 2018/4/16 | 有效 |
64 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京利達華信電子有限公司 | 2013081801000189 | 2018/2/28 | 有效 |
65 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京利達華信電子有限公司 | 2013081801000315 | 2018/4/16 | 有效 |
66 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2013081801000249 | 2018/3/25 | 有效 |
67 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000193 | 2019/3/18 | 有效 |
68 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 2013081801000156 | 2018/2/25 | 有效 |
69 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 2014081801000641 | 2019/9/4 | 有效 |
70 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口賽福德電子技術有限公司 | 2014081801000629 | 2019/9/4 | 有效 |
71 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口賽福德電子技術有限公司 | 2014081801000630 | 2019/9/4 | 有效 |
72 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京福賽爾安全消防設備有限公司 | 2014081801000741 | 2019/10/7 | 有效 |
73 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京西門子西伯樂斯電子有限公司 | 2014081801000774 | 2019/10/21 | 有效 |
74 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 杭州威隆消防安全設備有限公司 | 2014081801000797 | 2019/11/6 | 有效 |
75 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 營口天成消防設備有限公司 | 2014081801000835 | 2019/12/8 | 有效 |
76 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安特菲爾電子有限公司 | 2013081801000856 | 2018/10/22 | 有效 |
77 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 首安工業消防有限公司 | 2014081801000079 | 2019/2/9 | 有效 |
78 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 首安工業消防有限公司 | 2013081801000251 | 2018/3/25 | 有效 |
79 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 上海互易消防電子設備有限公司 | 2014081801000910 | 2019/12/22 | 有效 |
80 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 2014081801000921 | 2019/12/22 | 有效 |
81 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 河北正光報警設備有限公司 | 2014081801000934 | 2019/12/22 | 有效 |
82 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安核儀器廠 | 2014081801000940 | 2019/12/28 | 有效 |
83 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安西核彩橋實業科技有限公司 | 2013081801000508 | 2018/6/20 | 有效 |
84 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 西安西核彩橋實業科技有限公司 | 2013081801000508 | 2018/6/20 | 有效 |
85 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京國泰怡安電子有限公司 | 2013081801000248 | 2018/3/25 | 有效 |
86 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京國泰怡安電子有限公司 | 2013081801000247 | 2018/3/25 | 有效 |
87 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 北京國泰怡安電子有限公司 | 2014081801000784 | 2019/11/3 | 有效 |
88 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 泰科消防保安(天津)有限公司 | 2013081801000860 | 2018/10/22 | 有效 |
89 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 河北中核石輻科技有限責任公司 | 2015081801000014 | 2020/1/12 | 有效 |
90 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 九江中船消防設備有限公司 | 2015081801000078 | 2020/2/26 | 有效 |
91 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 2015081801000154 | 2020/4/2 | 有效 |
92 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市泛海三江電子有限公司 | 2013081801000079 | 2018/1/23 | 有效 |
93 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 深圳市泛海三江電子有限公司 | 2013081801000385 | 2018/5/13 | 有效 |
94 | 火災報警設備 | 火災顯示盤 | 松下信息儀器(上海)有限公司 | 2013081801000218 | 2018/3/13 | 有效 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。