9月23日全國主要城市鎳價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,200-75,600 | 元/噸 | -900 | 09-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 75,600-75,600 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳新疆 | 1# | 74,600-74,600 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,250-75,650 | 元/噸 | -900 | 09-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳金川 | 1# | 75,000-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,700-75,500 | 元/噸 | -650 | 09-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 74,600-75,600 | 元/噸 | -700 | 09-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 75,100-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,800-75,300 | 元/噸 | -700 | 09-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳塊狀 | 塊狀 | 76,700-76,700 | 元/噸 | 0 | 09-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板狀 | 板狀 | 75,500-75,500 | 元/噸 | 0 | 09-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 75,000-75,000 | 元/噸 | 0 | 09-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 75,200-75,600 | 元/噸 | -900 | 09-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,600-75,600 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,700-75,700 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳金川 | 1# | 74,600-74,600 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
長江現貨下午 | 1#鎳 | 1# | 74,600-75,600 | 元/噸 | -600 | 09-23 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。