中國國際涂料展CHINACOAT2015參展商名錄E4館(1)
化工網訊
公司名稱 | 國家/地區 | 展館 | 展區 | 展臺號 | 新展商 |
加合樹脂企業股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B57-60 | |
空氣化工產品中國投資有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D57-62 | |
上海澳潤化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.E26-30 | |
APEC, Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.G08 | |
大洋環境株式會社 | 南韓 | E4 | 7 | E4.F09-11 | |
必麗彩集團 | 美國 | E4 | 7 | E4.G09 | |
畢克助劑上海有限公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
畢克-加特納公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
國泰工業亞太地區有限公司 | 中國香港特區 | E4 | 7 | E4.C15-20 | |
長春人造樹脂廠股份有限公司 / 長春化工江蘇有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B41-48 | |
塞拉尼斯中國投資有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.C41-46 | |
產協企業股份有限公司 / 廣州產協高分子有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A41-42 | |
天津澤希礦產加工有限公司 | 英國 | E4 | 7 | E4.E41-46 | |
韓國CQV公司 | 南韓 | E4 | 7 | E4.D29-34 | |
大連化學工業股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A45 | |
DELTA Specialties | 埃及 | E4 | 7 | E4.E49-54 | |
上海迪愛生貿易有限公司 | 日本 | E4 | 7 | E4.D35-40 | |
大昌洋行上海有限公司 | 瑞士 | E4 | 7 | E4.E31-35 | |
德克薩化學 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.E36-40 | |
新力美科技股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B61-68 | |
Eagle Chemicals | 埃及 | E4 | 7 | E4.C105-108 | |
愛卡亞洲有限公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
愛卡公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
中國臺灣永光化學工業股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.C75-80 | |
蓋斯塔夫-綜合樹脂公司 | 意大利 | E4 | 7 | E4.E31-35 | |
中國臺灣中亞化成有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.E26-30 | |
GL Chem Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.F61-62 | |
中國臺灣黏劑企業股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A47 | √ |
韓國羅特斯 | 南韓 | E4 | 7 | E4.E65-68 | |
Heubach GmbH | 德國 | E4 | 7 | E4.C47-52 | |
Huntsman | 英國 | E4 | 7 | E4.E05-12 | |
華寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.G03 | |
顏莊集團 | 中國 | E4 | 7 | E4.A25-27 | √ |
KH Neochem Co., Ltd. | 日本 | E4 | 7 | E4.C63-68 | |
Kevin India Co. | 印度 | E4 | 7 | E4.C81-86 | |
勤裕企業股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.G01 | |
昆盟化學股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A43 | |
楠本化成株式會社 | 日本 | E4 | 7 | E4.C35-40 | |
寧柏迪有限公司 | 意大利 | E4 | 7 | E4.D105-108 | |
西班牙拉瑪薩實驗研究院 | 西班牙 | E4 | 7 | E4.E26-30 | |
廣州凌瑋科技集團有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.B11-20 | |
廣州松尾貿易有限公司 | 日本 | E4 | 7 | E4.D89-92 | |
上海松尾貿易有限公司 | 日本 | E4 | 7 | E4.D89-92 | |
三菱瓦斯化學株式會社 | 日本 | E4 | 7 | E4.F05-08 | |
歐蒽吉上海貿易有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D81-84 | |
國精化學股份有限公司 / 江門國精合成材料有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B51-56 | |
佳謙化學股份有公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B69-72 | √ |
RAR Resin and Chemical Industries | 阿拉伯聯合酋長國 | E4 | 7 | E4.A09-11 | √ |
榮格工業傳媒有限公司 | 中國香港特區 | E4 | 7 | E4.G11 | |
圣諾普科有限公司 | 日本 | E4 | 7 | E4.E77-80 | |
撒比斯國際有限公司 | 意大利 | E4 | 7 | E4.E01-04 | |
舒倫克亞洲有限公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.B29-34 | |
世昌化學 | 南韓 | E4 | 7 | E4.G07 | √ |
晟化上海貿易有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C63-68 | |
南通新中村化學有限公司 | 日本 | E4 | 7 | E4.F47-48 | |
星鉑聯雅思達顏料濟南有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D21-28 | |
索爾維 | 比利時 | E4 | 7 | E4.E21-25 | |
步展企業股份有限公司 / 東莞譽展化工有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.G04 | |
三益化工私人有限公司 | 新加坡 | E4 | 7 | E4.C21-28 | |
東陽化工中國香港有限公司 | 中國香港特區 | E4 | 7 | E4.B05-10 | |
大中機械股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A44 | |
東曹株式會社 | 日本 | E4 | 7 | E4.A05-08 | |
三化實業有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B73-76 | |
特諾顏料有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.C87-92 | |
真時科技材料有限公司 / 昆山珍實復合材料有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A46 | |
中國臺灣合成樹脂接著劑工業同業公會 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A61 | |
宇部興產株式會社 | 日本 | E4 | 7 | E4.B01-04 | √ |
優卡化學 | 英國 | E4 | 7 | E4.C01-04 | |
詠聖精材股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A62-63 | √ |
環綺化工中國香港有限公司 | 中國香港特區 | E4 | 7 | E4.C21-28 | |
WWRC Malaysia Sdn Bhd | 馬來西亞 | E4 | 7 | E4.C21-28 | |
環綺新加坡有限公司 | 新加坡 | E4 | 7 | E4.C21-28 | √ |
株迎洲洋行 | 南韓 | E4 | 7 | E4.F67-68 | |
常熟三愛富中昊化工新材料有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D117-118 | |
Ad-Winner Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | √ |
遼寧艾海滑石有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D41-46 | √ |
巴辛頓化學有限公司 | 英國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
廣州市清風化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.E13-15 | |
中山市明日涂料材料有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D75-80 | |
卡德萊化工珠海有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D93-96 | |
Ceronas公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
凱通化學 | 南韓 | E4 | 7 | E4.D109-110 | |
贏彩色漿制造上海有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D47-52 | |
Coatings World Magazine | 美國 | E4 | 7 | E4.A65-66 | |
Colors India | 印度 | E4 | 7 | E4.G02 | √ |
佳麗化工有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.F21-24 | √ |
美國CVC熱固性特種材料公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.F25-27 | |
大昌樹脂惠州有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.E71-74 | |
DAEMI Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | |
Danilee公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
美國狄夫斯高有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
中國貿促會化工分會 | 英國 | E4 | 7 | E4.A64 | |
深圳市華錦威進出口有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D111-112 | |
上海頤威國際貿易有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D111-112 | |
EGE KIMYA | 土耳其 | E4 | 7 | E4.F41-42 | |
海名斯特殊化學 | 英國 | E4 | 7 | E4.D05-12 | |
美國Emerald Kalama Chemcial公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.F25-27 | |
優爾稀集團 | 比利時 | E4 | 7 | E4.C29-34 | |
埃斯特綸貿易上海有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C01-04 | |
長興材料工業股份有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.B21-24 | |
長興化學材料珠海有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.B25-28 | |
EuroCeras 公司 | 波蘭 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
上海卓捷化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C01-04 | |
美國富士亨特公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.G10 | |
中山市港雄貿易有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D75-80 | |
GPDO | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | √ |
廣州市尚成貿易有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C01-04 | √ |
株式會社科立思 | 日本 | E4 | 7 | E4.F63-64 | |
高祐精化股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.A67-68 | |
翁開爾上海國際貿易有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
瀚森化工企業管理上海有限公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D01-04 | |
HNP Mikrosysteme 公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
濟南華臨化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.D120 | |
廣州市華夏奔騰實業有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C69-74 | |
上海華夏奔騰化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C69-74 | |
珠海華夏奔騰化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C69-74 | |
INCOCHEM Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | √ |
Indulor AG | 瑞士 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
Ink World Magazine | 美國 | E4 | 7 | E4.A65-66 | |
慧智科技有限公司 | 中國香港特區 | E4 | 7 | E4.B77-80 | |
INOCHEM Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | √ |
INOPOL Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.D113-116 | |
Jeil Chemical Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | |
深圳市佳迪達化工有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.F25-27 | |
KEIM-ADDITEC公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
公隆化學股份有限公司 | 中國香港地區 | E4 | 7 | E4.B35-40 | |
公耀國際貿易上海有限公司 | 中國 | E4 | 7 | E4.C29-34 | |
KeumJung Co., Ltd. | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | |
韓國貿易協會蔚山地域本部 | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | |
康諾斯國際有限公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.C05-14 | |
KS Chemical | 南韓 | E4 | 7 | E4.C93-104 | |
LAU公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
Leneta公司 | 美國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | |
LEVACO 化學公司 | 德國 | E4 | 7 | E4.D13-20 | √ |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。