2011年2月日本緊固件物價指數
表面處理網日本銀行以2005年企業物價指數(CGPI)為基準(設定為100)統計出2011年2月份部分緊固件及相關原材料的物價指數具體情況見下表
日本國內標準批發物價指數
種類 | 2011/2 | 2010/2 | 上月比% | 去年比% |
總平均 | 104.1 | 102.4 | 0.2 | 1.7 |
螺栓 | 112.5 | 109.4 | 0.0 | 2.8 |
螺母 | 123.6 | 117.5 | 0.0 | 5.2 |
螺釘 | 113.6 | 112.9 | -0.4 | 0.6 |
鉚釘 | 126.7 | 122.5 | 0.0 | 3.4 |
小型棒鋼 | 114.4 | 96.6 | 2.1 | 18.4 |
線材 | 144.0 | 128.8 | 0.0 | 11.8 |
合金工具鋼 | 104.1 | 105.1 | 0.1 | -1.0 |
機械構造用碳素鋼 | 151.5 | 120.9 | -0.4 | 25.3 |
構造用合金鋼 | 140.7 | 118.0 | -0.1 | 19.2 |
彈簧鋼 | 132.8 | 117.2 | 0.0 | 13.3 |
軸承鋼 | 125.3 | 109.1 | 0.0 | 14.8 |
快削鋼 | 135.5 | 120.0 | 0.0 | 12.9 |
鋼琴線 | 133.0 | 120.4 | 0.0 | 10.5 |
高強度鋼 | 124.9 | 117.1 | 0.0 | 6.7 |
磨棒鋼 | 144.7 | 129.5 | -0.1 | 11.7 |
鐵絲 | 132.0 | 126.3 | 0.0 | 4.5 |
硬鋼絲 | 128.9 | 118.9 | 0.0 | 8.4 |
不銹鋼鋼絲 | 120.4 | 114.8 | 0.5 | 4.9 |
沖壓用冷軋碳素鋼絲 | 140.3 | 131.1 | 0.0 | 7.0 |
黃銅鋼 | 188.4 | 160.3 | 4.8 | 17.5 |
鋁合金棒 | 100.6 | 94.3 | 0.0 | 6.7 |
焊錫 | 141.1 | 117.5 | 6.4 | 20.1 |
亞鉛壓鑄件 | 105.9 | 105.6 | 0.0 | 0.3 |
鋁及鋁合金壓鑄件 | 106.5 | 102.4 | 0.0 | 4.0 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。