2015年7月6日德國廢塑料市場行情
塑料網訊
廢塑料報價單位歐元/千克品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價格 |
ABS | 0.7 | 1.35 | 0.99 |
ASA | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
EPS | - | - | - |
ETFE | - | - | - |
HIPS | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
PA 11 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
PA 12 | 4.25 | 5.5 | 4.88 |
PA 4.6 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
PA 6 | 1 | 2.2 | 1.62 |
PA 6.6 | 1 | 2.1 | 1.57 |
PA 6.6/PA 6 | 1.35 | 1.49 | 1.4 |
PBT | 1.22 | 1.59 | 1.43 |
PBT/ABS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PBT/ASA | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PC | 0.63 | 2.19 | 1.28 |
PC/ABS | 1.25 | 1.35 | 1.29 |
PC/PBT | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
PE | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
PE-HD | 0.65 | 1.18 | 0.82 |
PE-LD | 0.47 | 1.28 | 0.77 |
PE-MD | - | - | - |
PE/PP | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
PEI | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
PES | 1 | 1 | 1 |
PET | 0.45 | 0.78 | 0.64 |
PLA | - | - | - |
PMMA | - | - | - |
PO | - | - | - |
POM | 0.55 | 2.78 | 1.28 |
PP | 0.75 | 1.2 | 0.88 |
PP-共聚 | 0.75 | 1.05 | 0.95 |
PP-GF | 1.11 | 1.15 | 1.13 |
PP-均聚 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
PP-TV | 0.8 | 1.18 | 1.01 |
PP/EPDM | 0.75 | 1.32 | 1.04 |
PPA | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
PPS | - | - | - |
PS | 0.82 | 1.15 | 0.98 |
PVC-h | 0.22 | 0.52 | 0.37 |
PVC-w | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
PVDF | 8 | 8 | 8 |
SBS | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
TPE | 2 | 2 | 2 |
TPO | - | - | - |
TPU | - | - | - |
WPC | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價格 |
ABS | 0.34 | 0.9 | 0.71 |
ABS/MABS | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ABS/PA | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ASA | 0.5 | 1 | 0.63 |
EPDM | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
EPP | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
HIPS | 0.7 | 0.95 | 0.78 |
LCP | 1.25 | 3 | 2.13 |
MABS | - | - | - |
PA | 0.46 | 1.12 | 0.75 |
PA 11 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
PA 12 | 0.85 | 3.25 | 1.66 |
PA 4.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PA 6 | 0.4 | 1.6 | 1.08 |
PA 6-3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
PA 6.12 | 1 | 1 | 1 |
PA 6.6 | 0.65 | 1.65 | 1.1 |
PA 6.6/PA 6 | 0.65 | 0.9 | 0.79 |
PA 無定型 | - | - | - |
PARA | 1 | 1.45 | 1.28 |
PB | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
PBT | 0.28 | 0.8 | 0.51 |
PBT/ABS | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
PBT/ASA | 0.3 | 0.8 | 0.53 |
PC | 0.58 | 1.62 | 0.88 |
PC/ABS | 0.29 | 1.25 | 0.87 |
PC/ASA | 0.45 | 0.7 | 0.57 |
PC/PBT | 0.6 | 1 | 0.7 |
PC/PET | 0.55 | 0.68 | 0.63 |
PCT | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PE | 0.2 | 0.7 | 0.45 |
PE-HD | 0.28 | 0.85 | 0.59 |
PE-LD | 0.63 | 0.8 | 0.69 |
PE-LLD | - | - | - |
PE/PP | 0.4 | 0.51 | 0.45 |
PEEK | - | - | - |
PEI | 1.2 | 2.5 | 1.98 |
PET | 0.11 | 0.81 | 0.42 |
PET-A | 0.3 | 0.55 | 0.39 |
PET-G | 0.37 | 0.65 | 0.57 |
PFA | - | - | - |
PLA | - | - | - |
PMMA | 0.59 | 1.2 | 0.86 |
POM | 0.2 | 1.2 | 0.62 |
PP | 0.15 | 0.8 | 0.53 |
PP-共聚 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PP-GF | 0.5 | 0.59 | 0.55 |
PP-均聚 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
PP-TV | 0.6 | 0.7 | 0.66 |
PP/EPDM | 0.52 | 0.68 | 0.63 |
PPA | 0.6 | 1.2 | 0.96 |
PPE | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
PPE/PA | - | - | - |
PPE/PS | 0.45 | 0.6 | 0.58 |
PPO | 1.1 | 1.35 | 1.2 |
PPS | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
PPSU | - | - | - |
PS | 0.55 | 0.85 | 0.71 |
PSU | - | - | - |
PUR | - | - | - |
PVB | - | - | - |
PVC | 0.29 | 0.7 | 0.5 |
PVC-h | 0.15 | 1.1 | 0.47 |
PVC-w | 0.03 | 0.6 | 0.36 |
PVDF | - | - | - |
SAN | - | - | - |
SEBS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
硅膠 | - | - | - |
SMA | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SPS | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
TEEE | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
TPE | 0.5 | 1.2 | 0.79 |
TPS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TPU | 0.62 | 1.8 | 1.01 |
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價格 |
ABS | 0.4 | 0.48 | 0.44 |
EPS | 0.4 | 0.45 | 0.43 |
EVA | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
HIPS | - | - | - |
PA | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
PA 6 | - | - | - |
PA 6.6 | 0.5 | 0.95 | 0.69 |
PA 6.6/PA 6 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
PA/PE | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
PA/PET | - | - | - |
PC/ABS | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
PE | 0.08 | 0.3 | 0.19 |
PE-HD | 0.1 | 0.73 | 0.4 |
PE-LD | 0.08 | 0.72 | 0.32 |
PE-LLD | - | - | - |
PE-UHMW | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
PE/PA | 0.03 | 0.5 | 0.28 |
PE/PP | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
PES | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
PET | 0.06 | 0.55 | 0.26 |
PET-A | 0.25 | 0.4 | 0.33 |
PET-G | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PET-P | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
PMMA | - | - | - |
PP | 0.13 | 0.8 | 0.33 |
PP-GF | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
PP-均聚 | - | - | - |
PPE | - | - | - |
PPE/PS | - | - | - |
PS | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
PUR | - | - | - |
PVC | 0.2 | 0.33 | 0.27 |
PVC-h | 0.08 | 0.25 | 0.18 |
PVC-w | 0.15 | 0.35 | 0.26 |
硅膠 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
其他 | 0 | 0.55 | 0.2 |
TPE | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
TPO | 0.19 | 0.45 | 0.33 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。