2015年12月22日國內PE市場裝置動態(tài)匯總
塑料網訊蘭州石化老全密度裝置繼續(xù)停車大慶石化HDPE裝置產5000S/5000S/C線停車廣州石化全密度裝置11月28日晚間停車檢修
類別 | 石化名稱 | 裝置動態(tài) |
PE | 蘭州石化 | 高壓裝置目前產2426H老全密度裝置繼續(xù)停車新全密度裝置目前產7042低壓裝置老線目前產5000S新線產5000S |
揚子石化 | LLDPE裝置轉產1802HDPE裝置A線產5000SB線產5305TC線現(xiàn)產5000S | |
中韓石化 | HDPE裝置產HD5502W30萬噸/年LLDPE裝置轉產EFG-35B | |
四川石化 | 全密度裝置產7042NHDPE裝置產HMCRP100N | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042HDPE裝置產GC100S | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911LLDPE裝置產7042新HDPE裝置產7750M | |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩線產7050 | |
揚子巴斯夫 | PE裝置開車產2426H | |
陜西延長中煤榆林能化 | PE裝置目前產7042HDPE裝置產T60-800 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D0新LDPE裝置產2420DLLDPE裝置產7042HDPE裝置產5000S/5000S/C線停車新全密度裝置一線產6097二線產7047 | |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-050;2#高壓裝置21日開車產2426K全密度裝置產DFDA7042高密度裝置產TR571M | |
廣州石化 | 全密度裝置11月28日晚間停車檢修 | |
神華包頭 | 全密度裝置產7042 | |
燕山石化 | PE新高壓裝置產EVA18J3老高壓裝置1線產1C7A2線產1I2A-13線產1C7AS低壓裝置1線產L5012線產L501 | |
中沙天津 | LLDPE裝置產222WTHDPE裝置產PN049-030-122222WT定價8650元/噸 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。