11月8日歐洲廢塑料PET價格行情
11月8日歐洲廢塑料PET價格 | |||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 散裝有混雜的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 散裝有顏色的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 散裝已分類的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 扎裝有混雜的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 扎裝有顏色的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 扎裝已分類的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯有顏色的小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 未使用的有顏色的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 有顏色的PET破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 未使用的有顏色的PET破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 已分類的PET破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 未使用的已分類的PET小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯已分類的小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 有顏色的PET再生料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 未使用的已分類的PET破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | 已分類的PET再生料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯有顏色的破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETFR聚酯小塊廢料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯已分類的破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯有顏色的再生料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETFR聚酯破碎料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETG聚酯已分類的再生料 | ||
品種: | PET | 價格歐元/噸 | |
說明: | PETFR聚酯再生料 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。