9月15日全國主要城市銅價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,720 | 元/噸 | -420 | 09-15 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,900 | 元/噸 | -450 | 09-15 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 40,725-40,745 | 元/噸 | -420 | 09-15 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 40,600-40,760 | 元/噸 | -345 | 09-15 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 40,600-40,720 | 元/噸 | -350 | 09-15 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 40,640-40,760 | 元/噸 | -335 | 09-15 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 40,600-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 40,640-40,720 | 元/噸 | -410 | 09-15 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,300-38,500 | 元/噸 | -300 | 09-15 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 40,620-40,700 | 元/噸 | -415 | 09-15 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 40,710-40,710 | 元/噸 | -420 | 09-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,720 | 元/噸 | -420 | 09-15 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,800 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,800 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,800 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 40,800-40,800 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 40,700-40,700 | 元/噸 | -400 | 09-15 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。