11月23日余姚塑料城LDPE產品市場價格行情快報
品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 薄膜,2.8 | 13650 | 13700 | -50 | 2007-11-23 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 薄膜,2.0 | 13800 | 14000 | -200 | 2007-11-23 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 注塑,2.0 | 15000 | 15000 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 注塑,1.7-2.3 | 13600 | 13550 | 50 | 2007-11-23 |
LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 注塑,50 | 16000 | 16000 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 薄膜,4.5-7.5 | 14100 | 14100 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂層,7.0 | 14550 | 14550 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 薄膜,2.0 | 13500 | 13500 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 薄膜,1.7-2.2 | 13650 | 13650 | 0 | 2007-11-23 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 薄膜,2.1-2.9 | 13700 | 13700 | 0 | 2007-11-23 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。