2008年9月17日上海現貨市場稀貴金屬價格
名稱 | 型號牌號 | 產地 | 價格(元/噸) |
稀貴金屬 | |||
上海黃金 期貨 | 99.95 | 國產 | 170.00-172.55元/克 |
99.99 | 國產 | 171.00-172.88元/克 | |
白銀 | 1# | 國產 | 2990-3000元/公斤 |
2# | 國產 | 2980-2990元/公斤 | |
3# | 國產 | 2970-2980元/公斤 | |
鉑 | 99.95% | 國產 | 263-265元/克 |
鈀 | 99.95% | 國產 | 61-63元/克 |
銠 | 99.95% | 國產 | 1110-1140元/克 |
釕 | 99.95% | 國產 | 78-80元/克 |
銥 | 99.95% | 國產 | 115-117元/克 |
氯化鈀 | 鈀>59.5% | 國產 | 38-39元/克 |
三氯化銠 | 銠>39% | 國產 | 450-460元/克 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。