11月12日余姚塑料城PC產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格行情快報(bào)
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 性能 | 價(jià)格 | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PC | K-1300 | 日本帝人 | 注,擠,吹高粘 | 34000 | 34000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 注,擠,吹低粘 | 29000 | 29000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 201-10 | 美國(guó)陶氏 | 注,擠,中粘 | 27500 | 27500 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 303-15 | 美國(guó)陶氏 | 注,擠,中粘 | 33000 | 33000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 注,擠,吹低粘 | 27000 | 27000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | S3000UR | 日本三菱 | 注塑低粘 | 27200 | 27200 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 141R-1111 | 美國(guó)GE | 注塑低粘 | 31000 | 31000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 131R-111 | 美國(guó)GE | 注塑低粘 | 35000 | 35000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 3025IR | 韓國(guó)三養(yǎng) | 注塑中粘 | 28000 | 28000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | PC-110 | 中國(guó)臺(tái)灣奇美 | 注塑中粘 | 26700 | 26700 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 2805 | 德國(guó)拜耳 | 注塑中粘 | 29000 | 29000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 2865 | 德國(guó)拜耳 | 注塑中粘 | 32000 | 32000 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 3208 | 德國(guó)拜耳 | 注塑高粘 | 32800 | 32800 | 0 | 2007-11-12 |
PC | 6709 | 重慶長(zhǎng)風(fēng) | 注塑,擠出 | 26000 | 26000 | 0 | 2007-11-12 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來(lái)源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來(lái)源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。
網(wǎng)友評(píng)論
還沒(méi)有用戶評(píng)論