2008年9月11日上海現(xiàn)貨市場(chǎng)稀貴金屬價(jià)格
名稱 | 型號(hào)牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
稀貴金屬 | |||
上海黃金 期貨 | 99.95 | 國產(chǎn) | 166.75-170.1元/克 |
99.99 | 國產(chǎn) | 166.69-172.95元/克 | |
白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 3110-3120元/公斤 |
2# | 國產(chǎn) | 3100-3110元/公斤 | |
3# | 國產(chǎn) | 3090-3100元/公斤 | |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 274-276元/克 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 61-63元/克 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 1140-1170元/克 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 78-80元/克 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 120-122元/克 |
氯化鈀 | 鈀>59.5% | 國產(chǎn) | 38-39元/克 |
三氯化銠 | 銠>39% | 國產(chǎn) | 460-470元/克 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。
網(wǎng)友評(píng)論
還沒有用戶評(píng)論