8月3日中油華南HDPE價格動態
塑料網訊
牌號 | 生產企業 | 用途 | 出庫價(元/噸) | 漲跌幅元/噸 | 備注 |
GC100S | 吉林石化 | 管材 | 10600 | 0 | 掛牌 |
5502 | 獨山子 | 中空 | 10000 | 0 | 掛牌 |
7260 | 四川 | 注塑 | / | 0 | 掛牌 |
8008 | 獨山子 | 注塑 | 10000 | 0 | 掛牌 |
8920 | 獨山子石化 | 高融注塑 | - | - | - |
6097 | 大慶石化 | 低壓膜 | 10400 | 0 | 掛牌 |
2911 | 撫順石化 | 高融注塑 | 10600 | 0 | 掛牌 |
5000S | 大慶石化 | 拉絲 | 10600 | 0 | 掛牌 |
5000S | 蘭州石化 | 拉絲 | 10500 | 0 | 掛牌 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。