9月17日全國主要城市錫價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 100,000-102,000 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 99,000-102,000 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 100,050-102,050 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 99,500-101,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 100,000-101,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 100,000-101,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 100,000-101,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 15,730-15,730 | 元/噸 | 200 | 09-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 99,500-101,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 100,000-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 100,500-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 100,000-100,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。