9月17日全國主要城市鉛價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,400-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,350 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,400-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,350-13,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鉛 | 1# | 13,300-13,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 13,300-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,550-13,750 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,350-13,450 | 元/噸 | 10 | 09-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 12,650-12,650 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
北京現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,450-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,400-13,400 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#鉛 | 1# | 13,500-13,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。