9月17日全國主要城市鋅價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,570-14,630 | 元/噸 | 70 | 09-17 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,630-15,430 | 元/噸 | 70 | 09-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,220-14,520 | 元/噸 | 30 | 09-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,170-14,470 | 元/噸 | 30 | 09-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠馳宏 | 0# | 14,520-14,520 | 元/噸 | 30 | 09-17 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,680-15,480 | 元/噸 | 70 | 09-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,620-14,680 | 元/噸 | 70 | 09-17 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,550 | 元/噸 | 20 | 09-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,350-14,450 | 元/噸 | 20 | 09-17 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,550 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,350-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,500-14,600 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,470-14,570 | 元/噸 | 20 | 09-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,370-14,470 | 元/噸 | 20 | 09-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,550 | 元/噸 | 20 | 09-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,100-15,100 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,450 | 元/噸 | 0 | 09-17 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。