2015年10月10日國內PE市場裝置動態
塑料網訊
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PE | 鎮海煉化 | 全密度裝置產7050H |
中沙天津 | LLDPE裝置昨日下午轉產320NT;HDPE裝置產K44-08-122 | |
福建聯合 | 全密度裝置一條線產FMA026;另一條產7042 | |
獨山子石化 | 老低壓裝置產5420老全密度裝置產0209AA新低壓裝置產5502新全密度裝置一線產2400二線產8008 | |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩條線產7050上游裝置開始減產PE裝置計劃12日停車 | |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-000;2#高壓裝置產2520D;全密度裝置產DFDA7042;高密度裝置產P4406C | |
陜西延長中煤榆林能化 | PE裝置目前產7042HDPE裝置生產T60-800 | |
揚子巴斯夫 | LDPE裝置目前產2420D明天轉產2420H | |
蘭州石化 | 高壓裝置目前轉產2426H;老全密度裝置繼續停車;新全密度裝置轉產7042;低壓裝置老線產5000S新線產5000S | |
中韓石化 | HDPE裝置產PN049-030-122近期準備停車轉換牌號;30萬噸/年LLDPE裝置產EFG-35B | |
沈陽化工 | LLDPE裝置產茂金屬1018CA計劃12日轉產7042 | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911;LLDPE裝置產7042;新HDPE裝置產7260 | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042HDPE裝置產100S | |
四川石化 | 全密度裝置產7042;HDPE裝置產9455F1 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前產18D新LDPE裝置產2426H;LLDPE裝置產9047;HDPE裝置產5000S/5000S/5300B;新全密度裝置一線產6097二線產8008 | |
神華包頭 | 全密度裝置目前產7042 | |
燕山石化 | PE新高壓裝置產LD160BW老高壓裝置1線產1C7A2線產1I2A-13線昨日轉產PV1300;低壓裝置1線產B57032線產L501 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。