9月14日全國主要城市鋁價格匯總
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 11,860-11,900 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 11,870-11,970 | 元/噸 | 10 | 09-14 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠99.85% | 99.85% | 11,970-11,990 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠99.70% | 99.70% | 11,910-11,950 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 11,850-11,890 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 11,850-11,890 | 元/噸 | 40 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 11,860-11,900 | 元/噸 | 40 | 09-14 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 12,090-12,190 | 元/噸 | 10 | 09-14 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,340-11,440 | 元/噸 | 10 | 09-14 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 12,070-12,070 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 11,870-11,910 | 元/噸 | 40 | 09-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠西南 | AL99.7 | 12,050-12,050 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 12,070-12,070 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華東 | AL99.7 | 12,060-12,060 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠中原 | AL99.7 | 12,050-12,050 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,860-11,900 | 元/噸 | 50 | 09-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,950-12,950 | 元/噸 | 0 | 09-14 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 11,880-11,880 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 11,890-11,890 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 11,870-11,870 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 11,850-11,850 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 11,860-11,860 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 11,890-11,890 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 11,910-11,910 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 11,910-11,910 | 元/噸 | 30 | 09-14 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。