115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(三)
消防網(wǎng)訊HCFIRE15回顧 感恩有你 手提式滅火器是我們?nèi)粘I钪凶畛R姷囊环N消防產(chǎn)品在火災(zāi)初期手提式滅火器往往首當(dāng)其沖保護(hù)著我們的生命財(cái)產(chǎn)安全所以手提式滅火器質(zhì)量的好壞尤為重要自2014年9月開始消防產(chǎn)品開始實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證制度手提式滅火器也被列入國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄中這對(duì)我們大眾來說是一件幸事3C認(rèn)證的實(shí)施在一定程度上打擊了假冒偽劣消防產(chǎn)品杜絕了無證經(jīng)營(yíng)無證銷售凈化了市場(chǎng)因此小編在這里提醒我們廣大的消費(fèi)者在購(gòu)買消防產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)注意查看是否有3C認(rèn)證標(biāo)識(shí)
近日從公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心查詢得知截止小編發(fā)稿為止已經(jīng)有115家企業(yè)手提式滅火器通過3C認(rèn)證共獲得640份證書其中不乏有浙安南京國(guó)泰玉環(huán)富捷山東龍成歐倫泰江陵晉安等這樣的知名企業(yè)
115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(三)
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 證書編號(hào) | 有效開始日期 | 有效截止日期 | 是否有效 | |
36 | 泰興匯云消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000590 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000591 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000593 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000594 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000595 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000596 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
37 | 慈溪市萬佳消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000597 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000598 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000599 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000600 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000601 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000602 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
38 | 廣州東江消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000603 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000604 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000605 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000606 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000607 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
39 | 泰興市消防設(shè)備廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000609 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000611 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000612 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000613 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000614 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000617 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
40 | 慈溪市萬安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3C主型 | 2015081810000619 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2C主型 | 2015081810000620 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1C主型 | 2015081810000621 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8C主型 | 2015081810000622 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5C主型 | 2015081810000623 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4C主型 | 2015081810000624 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
41 | 上海鳴宇消防設(shè)備制造有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000625 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000626 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000627 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000628 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000629 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000630 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000634 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000635 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000636 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000637 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000638 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000639 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
42 | 南京合力消防器材廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000643 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000644 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000645 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000646 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000647 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000648 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
43 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFCZ/ABC1主型 | 2015081810000649 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000650 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000651 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000652 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000653 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000654 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
44 | 重慶震旦消防集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC5主型 | 2015081810000655 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFCZ/ABC1主型 | 2015081810000656 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000658 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC2主型 | 2015081810000659 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000660 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000661 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
45 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000670 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000672 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC6主型 | 2015081810000673 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000674 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000675 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000676 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000677 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
46 | 上海茜慷消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000678 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000679 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000681 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
47 | 壽光市騰龍消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000685 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000686 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000687 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000688 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000689 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000690 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
48 | 常州市消防器材廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC5主型 | 2015081810000691 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000692 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000695 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000696 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000697 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000698 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
49 | 江蘇快達(dá)消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000699 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000700 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000701 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000702 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000704 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000705 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
50 | 江西省玉山消防器材廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000708 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000709 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000710 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000711 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000712 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
51 | 武漢市東安消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000713 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000714 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000715 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000716 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000717 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
52 | 冀州市華奧消防交通設(shè)施有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8A主型 | 2015081810000720 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2A主型 | 2015081810000721 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3A主型 | 2015081810000722 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4A主型 | 2015081810000723 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5A主型 | 2015081810000726 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1A主型 | 2015081810000727 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
53 | 佛山市順德區(qū)眾聯(lián)消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3d主型 | 2015081810000728 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1d主型 | 2015081810000729 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8d主型 | 2015081810000730 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC2d主型 | 2015081810000731 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5d主型 | 2015081810000732 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4d主型 | 2015081810000733 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
54 | 杭州仁安消防器械有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000747 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000748 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000749 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
55 | 安徽省玉龍消防有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8A主型 | 2015081810000750 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2A主型 | 2015081810000751 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1A主型 | 2015081810000752 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4A主型 | 2015081810000753 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3A主型 | 2015081810000754 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5A主型 | 2015081810000755 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
》》115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(一)
》》115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(二)
》》115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(四)
》》115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(五)
》》115家企業(yè)手提式干粉滅火器獲3C認(rèn)證(六)