115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(四)
消防網訊HCFIRE15回顧 感恩有你 手提式滅火器是我們日常生活中最常見的一種消防產品在火災初期手提式滅火器往往首當其沖保護著我們的生命財產安全所以手提式滅火器質量的好壞尤為重要自2014年9月開始消防產品開始實施強制性認證制度手提式滅火器也被列入國家強制性認證產品目錄中這對我們大眾來說是一件幸事3C認證的實施在一定程度上打擊了假冒偽劣消防產品杜絕了無證經營無證銷售凈化了市場因此小編在這里提醒我們廣大的消費者在購買消防產品時請注意查看是否有3C認證標識
近日從公安部消防產品合格評定中心查詢得知截止小編發稿為止已經有115家企業手提式滅火器通過3C認證共獲得640份證書其中不乏有浙安南京國泰玉環富捷山東龍成歐倫泰江陵晉安等這樣的知名企業
115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(四)
企業名稱 | 產品名稱 | 產品型號 | 證書編號 | 有效開始日期 | 有效截止日期 | 是否有效 | |
56 | 杭州消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000756 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000757 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000758 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000759 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000760 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000761 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
57 | 天津市龍豐消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000762 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000763 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000764 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000765 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000766 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000767 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
58 | 山西利民車輛配件有限責任公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000768 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000769 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
59 | 廣州勝安消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000770 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000771 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000772 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000773 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000774 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
60 | 上海海申消防器材廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC6主型 | 2015081810000775 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000776 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000777 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000778 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000781 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000782 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000784 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
61 | 淮南市安吉寧消防器材裝備制造有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000785 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000787 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000788 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000789 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
62 | 嘉興福新消防工業有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000790 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000791 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC6主型 | 2015081810000792 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000793 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000794 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000795 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000797 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
63 | 福建省白沙消防工貿有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000799 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000800 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000801 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000802 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000803 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
64 | 聊城消防器材廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC5主型 | 2015081810000804 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000805 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8A主型 | 2015081810000806 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4A主型 | 2015081810000807 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000808 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000809 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
65 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFCZ/ABC1主型 | 2015081810000810 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000811 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFCZ/ABC2主型 | 2015081810000812 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000813 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000814 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000815 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
66 | 東莞市永安消防器材廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3主型 | 2015081810000816 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000817 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000819 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000820 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000821 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
67 | 山東龍成消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8A主型 | 2015081810000831 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000833 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000834 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000835 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000836 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000837 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC6主型 | 2015081810000838 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/8主型 | 2015081810000840 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
68 | 包鋼綜企天源消防器材實用氣體有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000844 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000845 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
69 | 鄭州市中岳消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC2主型 | 2015081810000846 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000847 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000848 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000849 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000850 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000851 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
70 | 沈陽城北消防器材廠 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000852 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000853 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000854 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000855 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000856 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000857 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
71 | 臺州市寧達消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1主型 | 2015081810000858 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000859 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000860 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000861 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000862 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000863 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
72 | 廣東聯塑安防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3主型 | 2015081810000864 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000865 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000866 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000867 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000868 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000869 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
73 | 廣東平安消防實業有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4主型 | 2015081810000870 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000871 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000872 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000874 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000875 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000876 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
74 | 北京延慶洪波消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3主型 | 2015081810000878 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000879 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000880 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000881 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000882 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC8主型 | 2015081810000883 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
75 | 惠州市鑫輝消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8主型 | 2015081810000886 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
MFZ/ABC1主型 | 2015081810000887 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC2主型 | 2015081810000888 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC3主型 | 2015081810000889 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC4主型 | 2015081810000890 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 | |||
MFZ/ABC5主型 | 2015081810000891 | 2015-08-23 | 2020-08-22 | 有效 |
》》115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(一)
》》115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(二)
》》115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(三)
》》115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(五)
》》115家企業手提式干粉滅火器獲3C認證(六)
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。