【6S目視化】生產單位6S聯查評估標準及評比細則
生產單位6S聯查評估標準及評比細則 | |||||
序號 | 評估項目 | 標準 | 評估細則 | 分值 | 評估結果 |
一 | 組織機構 | 機構健全制度完善運行正常 | 1建立三級現場安全文明生產領導機構明確責任并落到實處三級領導機構網絡報公司6S管理組備案人事變動及時調整(以報公司備案為準)未成立領導機構此項不得分抽查基層人員與備案不符領導職責未落實此項不得分有人事變動未及時調整此項只得50%分 | 10分 | |
2各級領導重視廠級每月不少于一次參加本單位現場安全文明生產自查車間級每周不少于一次組織本單位現場管理自查班組每班進行一次現場管理檢查確認各級自查做到有檢查有記錄有獎罰有通報對發現的問題有整改有復查有評估有通報廠長每缺一次此項不得分車間級每缺一次扣2分班組每缺一次扣一分 | 10分 | ||||
3本單位現場綜合治理工作必須與績效掛鉤做到獎優罰劣如檢查發現現場管理工作未與績效掛鉤評估分廠未掛鉤此項不得分車間未掛鉤發現一個扣2分班組未掛鉤每發現一個班組扣1分 | 10分 | ||||
二 | 責任落實 | 對轄區內衛生責任區按照誰主管誰負責和就近管理的原則分片包干責任到崗 | 4按公司衛生區域分片包干的原則對本單位的衛生責任區進行逐級責任劃分落實到崗不留死角并用制度的形式予以明確未對責任區進行責任分解的此項不得分新上項目或機構變動而進行調整的此項得50%分 | 10分 | |
三 | 生產現場管理 | 廠區整潔物流有序垃圾分類生產穩定 | 5按附件生產現場管理6s標準每發現一項次不達標扣0.5-2分 | 15分 | |
四 | 生活現場管理 | 窗明幾凈環境美化設施完好物品整齊 | 7按附件生活現場管理6s標準每發現一項次不達標扣0.5-3分 | 10分 | |
五 | 安全基礎管理 | 勞保齊全按章作業通道暢通警示明顯隱患受控事故為零 | 8按附件安全基礎管理6s標準每發現一項次不達標扣0.5-3分 | 15分 | |
六 | 定置管理 | 物品定置標識統一定量存放帳物相符 | 10按附件定置管理6s標準每發現一項次不達標扣0.5-3分 | 15分 | |
七 | 施工現場管理 | 物料整齊場地平整建筑垃圾日產日清工程完工現場達標 | 11按附件施工現場管理6s標準每發現一項次不達標扣0.5-3分 | 5分 |
文章內容聲明:部分圖片及內容來源于網絡,我們整理發布存儲如有侵權,請聯系我們,將第一時間刪除