2015年11月12日國內PP市場裝置動態匯總
塑料網訊齊魯石化PP裝置昨日產QCT20N計劃今日停車15日恢復生產蘭州石化老裝置長期停車中廣州石化廠家計劃12月份停車檢修1個月左右新裝置20萬噸/年尚未投產北海煉油聚丙烯裝置20萬噸/年產T30S預計11月份停車檢修55天左右洛陽石化PP老裝置14萬噸/年長期停車中;新裝置14萬噸/噸按計劃9月30日開始停車檢修60天左右湛江東興PP裝置10月4日開始停車檢修預計60天左右
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PP | 中化泉州 | PP裝置20萬噸/年產L5E89 |
齊魯石化 | PP裝置昨日產QCT20N計劃今日停車15日恢復生產 | |
蘭州石化 | PP新裝置產V30G;老裝置長期停車中 | |
獨山子石化 | PP老裝置一線產EPS30R;老二線產流延膜DY-W0723F新裝置一線產K8003;新二線產S2040 | |
陜西延長中煤榆林能化 | PP裝置恢復正常PP1線28日晚間恢復開車產T30S;PP2線產K8003 | |
寧波富德 | PP裝置40萬噸/年目前運行正常產拉絲T30S | |
徐州海天石化 | PP粒料裝置20萬噸/年轉產HP500N | |
廣州石化 | PP老裝置一線14萬噸/年產CJS700;二線6萬噸/年轉產S960廠家計劃12月份停車檢修1個月左右新裝置20萬噸/年尚未投產 | |
北海煉油 | 聚丙烯裝置20萬噸/年產T30S預計11月份停車檢修55天左右 | |
廣西欽州石化 | PP裝置轉產L5E89P | |
四川彭州石化 | PP裝置產L5E89 | |
九江石化 | PP裝置轉產T36F | |
洛陽石化 | PP老裝置14萬噸/年長期停車中;新裝置14萬噸/噸按計劃9月30日開始停車檢修60天左右 | |
湛江東興 | PP裝置10月4日開始停車檢修預計60天左右 | |
中原石化 | 1PP老裝置產能為6萬噸/年;2PP新裝置產能為10萬噸/年兩條線10月11日起全部停車檢修上周五開始投料目前已開車產T30S | |
海南煉化 | PP裝置產T36F | |
福建聯合 | PP裝置老線12萬噸/年產T30S;新裝置一線33萬噸/年產1080K;新二線22萬噸/年產1080K | |
撫順石化 | PP老裝置9萬噸/年產V30G;新裝置30萬噸/年已轉產L5D98 | |
大慶石化 | PP裝置已轉產T38F | |
紹興三圓 | PP老裝置產能為20萬噸/年產Y16SY;新裝置紹興三錦30萬噸/年產T30S | |
神華包頭煤化工 | PP裝置30萬噸/年正常產L5E89目前廠家庫存一般銷售以網上競拍為主 | |
揚子石化 | PP裝置一聚A線產C180B線產S700計劃明日轉產F401;二聚轉產PPB-M30-VH | |
上海石化 | PP裝置一聚產F800E;二聚產M800E計劃明日轉M800EX;三聚轉產M3000RH | |
茂名石化 | PP一號裝置17萬噸/年產EPS30R;二號裝置30萬噸/年產PPR-FT03-S;三號裝置20萬噸/年轉產S1003 | |
中沙天津 | PP裝置產EP548RQ | |
天津聯合 | PP裝置產T30S計劃明日轉產新產品 | |
聯泓集團 | PP裝置產拉絲PPH-T30 | |
神華寧煤 | PP裝置一線產2500H二線產1102K三線產1102K四線產1100N | |
青島大煉油 | PP產FL03-S計劃轉產F03D | |
大唐國際多倫 | PP裝置兩條線總產能46萬噸/年一線23萬噸/年裝置產L5E89;二線23萬噸/年裝置產L5E89 | |
鎮海煉化 | PP老裝置20萬噸/年產M60T;新裝置30萬噸/年產H30S | |
石家莊煉化 | PP裝置開車正常產PPH-T03 | |
燕山石化 | PP裝置一聚昨天恢復正常開車產K4912二聚產PPR4220三聚產K7100 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。