10月30日全國主要城市鋁價格匯總表
表面處理網訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 10,250-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 10,300-10,400 | 元/噸 | 10 | 10-30 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠99.85% | 99.85% | 10,360-10,380 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠99.70% | 99.70% | 10,300-10,340 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 10,250-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 10,250-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 10,260-10,300 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 10,510-10,610 | 元/噸 | 10 | 10-30 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,830-9,930 | 元/噸 | 10 | 10-30 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 10,430-10,430 | 元/噸 | -20 | 10-30 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 10,270-10,310 | 元/噸 | 0 | 10-30 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠西南 | AL99.7 | 10,400-10,400 | 元/噸 | 0 | 10-30 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 10,430-10,430 | 元/噸 | -20 | 10-30 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華東 | AL99.7 | 10,290-10,290 | 元/噸 | -10 | 10-30 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠中原 | AL99.7 | 10,250-10,250 | 元/噸 | -20 | 10-30 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,250-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 10,280-10,280 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,050-12,050 | 元/噸 | 0 | 10-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 10,290-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 10,270-10,270 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 10,250-10,250 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 10,260-10,260 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 10,290-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 10,310-10,310 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 10,310-10,310 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
長江現貨下午 | A00鋁 | A00 | 10,250-10,290 | 元/噸 | 20 | 10-30 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。