149家企業電氣火災監控設備通過3C認證(一)
消防網訊贏享中國網消防行業品牌盛會投票進行中 2014年9月1日新修訂的《消防產品強制性認證實施細則》開始實施《細則》明確指出火災報警產品火災防護產品滅火設備產品和消防裝備產品需要進行強制性認證對于整個行業來說此次認證對于企業是一次大洗牌將原本未涉及的產品種類全部注入系統之中通過對消防產品網上認證業務系統全面升級記錄了消防產品生產銷售的各環節從而可以監督產品流向為產品質量的提升提供了保障新版《細則》一經出臺在一定程度上杜絕了無證經營無證銷售等現象從源頭把控產品質量可謂為產品質量的提升注入了一針強心劑從新版型式檢驗報告的內容來看它對產品信息的描述更加細致翔實分別增加了產品銘牌內容產品特性描述產品關鍵件描述等多個項目
電氣火災監控設備特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統與傳統火災自動報警系統不同的是電氣火災監控系統早期報警是為了避免損失而傳統火災自動報警系統是為了減少損失所以這就是說為什么不管是新建或是改建工程項目尤其是已經安裝了火災自動報警系統的單位仍需要安裝電氣火災監控系統的根本原因小編經過整理發現一共有149家企業合計220張證書通過3C認證(即消防產品強制認證)但是還有兩張證書被暫停詳情請看下列表格
》》149家企業電氣火災監控設備通過3C認證二
149家企業電氣火災監控設備通過3C認證(一)
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 企業名稱 | 證書編號 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | ABB新會低壓開關有限公司 | 2013081801000461 | 2018/6/2 | 有效 |
2 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 埃伯瑞(北京)科技發展有限公司 | 2013081801000402 | 2018/5/15 | 有效 |
3 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 安徽海圣電氣有限公司 | 2012081801001605 | 2017/12/2 | 有效 |
4 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 安徽海圣電氣有限公司 | 2012081801001606 | 2017/12/2 | 有效 |
5 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 2012081801001539 | 2017/11/23 | 有效 |
6 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 保定市際豪電氣科技開發有限公司 | 2014081801000095 | 2019/2/9 | 有效 |
7 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 | 2013081801000285 | 2018/4/9 | 有效 |
8 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 | 2013081801000284 | 2018/4/9 | 有效 |
9 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北大青鳥環宇消防設備股份有限公司 | 2013081801000971 | 2018/12/22 | 有效 |
10 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京愛博精電科技有限公司 | 2014081801000386 | 2019/6/18 | 有效 |
11 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京愛博精電科技有限公司 | 2014081801000385 | 2019/6/18 | 有效 |
12 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京寶龍德科技有限責任公司 | 2013081801000376 | 2018/5/8 | 有效 |
13 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京北秦安全技術有限公司 | 2014081801000731 | 2019/9/28 | 有效 |
14 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京北秦安全技術有限公司 | 2014081801000734 | 2019/9/28 | 有效 |
15 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京崇正零和電氣技術有限公司 | 2012081801001625 | 2017/12/20 | 有效 |
16 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京廣發電氣有限公司 | 2014081801000022 | 2019/1/8 | 有效 |
17 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京廣發電氣有限公司 | 2014081801000379 | 2019/6/18 | 有效 |
18 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京國泰怡安電子有限公司 | 2013081801000157 | 2018/2/25 | 有效 |
19 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京海博智恒電氣防火科技有限公司 | 2013081801000181 | 2018/2/28 | 有效 |
20 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京海博智恒電氣防火科技有限公司 | 2013081801000182 | 2018/2/28 | 有效 |
21 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京海博智恒電氣防火科技有限公司 | 2013081801001020 | 2018/12/30 | 有效 |
22 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京海博智恒電氣防火科技有限公司 | 2013081801001021 | 2018/12/30 | 有效 |
23 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京航天常興科技發展有限公司 | 2013081801000106 | 2018/1/30 | 有效 |
24 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京航天常興科技發展有限公司 | 2013081801000107 | 2018/1/30 | 有效 |
25 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京華盛安達電子有限公司 | 2013081801000801 | 2018/9/24 | 有效 |
26 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京華盛安達電子有限公司 | 2013081801000803 | 2018/9/24 | 有效 |
27 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京華盛安達電子有限公司 | 2014081801000475 | 2019/8/6 | 有效 |
28 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京華宇先鋒電氣安全科技有限公司 | 2014081801000147 | 2019/3/8 | 有效 |
29 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京華宇先鋒電氣安全科技有限公司 | 2012081801001595 | 2017/11/26 | 有效 |
30 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京建安成自動化電控技術有限公司 | 2013081801000064 | 2018/1/21 | 有效 |
31 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京建安成自動化電控技術有限公司 | 2014081801000569 | 2019/8/17 | 有效 |
32 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達恒信科技發展有限公司 | 2013081801000599 | 2018/7/28 | 有效 |
33 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達恒信科技發展有限公司 | 2013081801000601 | 2018/7/28 | 有效 |
34 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達恒信科技發展有限公司 | 2013081801000600 | 2018/7/28 | 有效 |
35 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達恒信科技發展有限公司 | 2013081801000598 | 2018/7/28 | 有效 |
36 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達恒信科技發展有限公司 | 2013081801000598 | 2018/7/28 | 有效 |
37 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達英杰聯合技術有限公司 | 2012081801001587 | 2017/11/26 | 有效 |
38 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達英杰聯合技術有限公司 | 2013081801000933 | 2018/11/21 | 有效 |
39 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利達英杰聯合技術有限公司 | 2014081801000903 | 2019/12/21 | 有效 |
40 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利泰恒通科技發展有限公司 | 2013081801000138 | 2018/2/4 | 有效 |
41 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利泰恒通科技發展有限公司 | 2013081801000922 | 2018/11/21 | 有效 |
42 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京利萬嘉電子設備有限責任公司 | 2013081801000511 | 2018/6/20 | 有效 |
43 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京聯創廣匯自控設備有限公司 | 2013081801000002 | 2018/1/4 | 有效 |
44 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京聯合利發電氣技術有限公司 | 2014081801000740 | 2019/9/28 | 有效 |
45 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京明日電力電子有限公司 | 2013081801000206 | 2018/3/13 | 有效 |
46 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京仟福福安科技有限公司 | 2013081801000198 | 2018/3/7 | 有效 |
47 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京獅島消防電子有限公司 | 2012081801001484 | 2017/10/29 | 有效 |
48 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京索普尼科技有限公司 | 2013081801000389 | 2018/5/13 | 有效 |
49 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京索普尼科技有限公司 | 2014081801000880 | 2019/12/14 | 有效 |
50 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京泰文科技有限公司 | 2014081801000138 | 2019/3/8 | 有效 |
51 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京泰文科技有限公司 | 2014081801000139 | 2019/3/8 | 有效 |
52 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京天康達科技發展有限公司 | 2013081801000866 | 2018/10/28 | 有效 |
53 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京威瑪斯電氣有限公司 | 2014081801000876 | 2019/12/14 | 有效 |
54 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 2014081801000413 | 2019/6/29 | 有效 |
55 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 2014081801000414 | 2019/6/29 | 有效 |
56 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京紫光新銳自控技術有限公司 | 2015081801000139 | 2020/3/26 | 有效 |
57 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京紫光新銳自控技術有限公司 | 2013081801000790 | 2018/9/12 | 有效 |
58 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 北京紫光新銳自控技術有限公司 | 2013081801000791 | 2018/9/12 | 有效 |
59 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 常州高森低壓電器有限公司 | 2013081801000709 | 2018/8/21 | 有效 |
60 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 常州榮夏電子科技有限公司 | 2014081801000783 | 2019/11/2 | 有效 |
61 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 潮州市(MS)電子技術應用研究所 | 2013081801000051 | 2018/1/20 | 有效 |
62 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 成都安吉斯智能設備有限公司 | 2013081801000892 | 2018/11/12 | 有效 |
63 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 成都科杰藍天電子有限公司 | 2013081801000527 | 2018/7/1 | 有效 |
64 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 成都鑫豪斯電子探測技術有限公司 | 2013081801000317 | 2018/4/16 | 有效 |
65 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 成都鑫豪斯電子探測技術有限公司 | 2013081801000318 | 2018/4/16 | 有效 |
66 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 成都鑫豪斯電子探測技術有限公司 | 2013081801000319 | 2018/4/16 | 有效 |
67 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 丹東華通測控有限公司 | 2013081801000638 | 2018/8/7 | 有效 |
68 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 丹東華通測控有限公司 | 2014081801000017 | 2019/1/5 | 有效 |
69 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 丹東華通測控有限公司 | 2014081801000530 | 2019/8/17 | 有效 |
70 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 東莞市永馳電子科技有限公司 | 2013081801000740 | 2018/9/2 | 有效 |
71 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 東莞市永馳電子科技有限公司 | 2015081801000649 | 2020/6/11 | 有效 |
72 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 東莞斯邁爾特智能消防技術有限公司 | 2014081801000025 | 2019/1/12 | 有效 |
73 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 佛山市海易電氣有限公司 | 2014081801000047 | 2019/1/21 | 有效 |
74 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 福建俊豪電子有限公司 | 2013081801000996 | 2018/12/24 | 有效 |
75 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 福建慶燁電子有限公司 | 2014081801000087 | 2019/2/9 | 有效 |
76 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 廣東雅達電子股份有限公司 | 2014081801000369 | 2019/6/18 | 有效 |
77 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 廣州市科思通技術有限公司 | 2013081801000719 | 2018/8/21 | 有效 |
78 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 廣州天賦人財光電科技有限公司 | 2013081801000244 | 2018/3/25 | 有效 |
79 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 廣州天賦人財光電科技有限公司 | 2014081801000533 | 2019/8/17 | 有效 |
80 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 廣州天賦人財光電科技有限公司 | 2014081801000766 | 2019/10/21 | 有效 |
81 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 海灣安全技術有限公司 | 2012081801001373 | 2017/9/12 | 有效 |
82 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000418 | 2018/5/15 | 有效 |
83 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 海灣安全技術有限公司 | 2013081801000418 | 2018/5/15 | 有效 |
84 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 杭州富自儀表工程有限公司 | 2013081801000372 | 2018/5/2 | 有效 |
85 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 杭州恒瑞電氣科技有限公司 | 2014081801000827 | 2019/11/30 | 有效 |
86 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 河南力安測控科技有限公司 | 2013081801000314 | 2018/4/16 | 有效 |
87 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 河南力安測控科技有限公司 | 2014081801000749 | 2019/10/12 | 有效 |
88 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 河南力安測控科技有限公司 | 2014081801000751 | 2019/10/12 | 有效 |
89 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 河南新鄉藍森科技有限責任公司 | 2013081801000629 | 2018/7/31 | 暫停 |
90 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 河南許繼智能科技股份有限公司 | 2012081801001583 | 2017/11/26 | 有效 |
91 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 葫蘆島正達電子有限公司 | 2013081801000005 | 2018/1/15 | 有效 |
92 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 湖南森源電氣有限公司 | 2013081801000201 | 2018/3/13 | 有效 |
93 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 濟南電之星電氣有限責任公司 | 2012081801001682 | 2017/12/27 | 有效 |
94 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 濟南帕沃電子技術有限公司 | 2014081801000859 | 2019/12/9 | 有效 |
95 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 2013081801000628 | 2018/7/31 | 有效 |
96 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 2013081801000627 | 2018/7/31 | 有效 |
97 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 2014081801000086 | 2019/2/9 | 有效 |
98 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 2013081801000519 | 2018/7/1 | 有效 |
99 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇朗恒電氣科技有限公司 | 2014081801000122 | 2019/2/18 | 有效 |
100 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | 2012081801001586 | 2017/11/26 | 有效 |
101 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | 2013081801000534 | 2018/7/3 | 有效 |
102 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | 2013081801000539 | 2018/7/3 | 有效 |
103 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | 2014081801000710 | 2019/9/25 | 有效 |
104 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 昆明英派爾科技有限公司 | 2014081801000260 | 2019/4/22 | 有效 |
105 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 樂清法泰電氣科技有限公司 | 2014081801000608 | 2019/9/2 | 有效 |
106 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 樂清市龍澤電氣有限公司 | 2013081801000748 | 2018/9/8 | 有效 |
107 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 樂清市時俱電氣科技有限公司 | 2014081801000062 | 2019/1/21 | 有效 |
108 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 樂清市彰洲電氣科技有限公司 | 2014081801000795 | 2019/11/6 | 有效 |
109 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 聯城北京科技開發有限公司 | 2012081801001569 | 2017/11/26 | 有效 |
110 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 聯城北京科技開發有限公司 | 2013081801000940 | 2018/11/21 | 有效 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。
深圳市特力康科技有限公司22
公司地址:廣東 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區龍崗街道清風大道39號精密達產業園C棟共有1條安防監控設備產品供應信息山東美安礦山設備有限公司17
公司地址:山東 泰安市 泰山區 新華城南郡未發布安防監控設備產品供應信息