149家企業電氣火災監控設備通過3C認證(二)
消防網訊贏享中國網消防行業品牌盛會投票進行中 2014年9月1日新修訂的《消防產品強制性認證實施細則》開始實施《細則》明確指出火災報警產品火災防護產品滅火設備產品和消防裝備產品需要進行強制性認證對于整個行業來說此次認證對于企業是一次大洗牌將原本未涉及的產品種類全部注入系統之中通過對消防產品網上認證業務系統全面升級記錄了消防產品生產銷售的各環節從而可以監督產品流向為產品質量的提升提供了保障新版《細則》一經出臺在一定程度上杜絕了無證經營無證銷售等現象從源頭把控產品質量可謂為產品質量的提升注入了一針強心劑從新版型式檢驗報告的內容來看它對產品信息的描述更加細致翔實分別增加了產品銘牌內容產品特性描述產品關鍵件描述等多個項目
電氣火災監控設備特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統與傳統火災自動報警系統不同的是電氣火災監控系統早期報警是為了避免損失而傳統火災自動報警系統是為了減少損失所以這就是說為什么不管是新建或是改建工程項目尤其是已經安裝了火災自動報警系統的單位仍需要安裝電氣火災監控系統的根本原因小編經過整理發現一共有149家企業合計220張證書通過3C認證(即消防產品強制認證)但是還有兩張證書被暫停詳情請看下列表格
149家企業電氣火災監控設備通過3C認證(二)
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 企業名稱 | 證書編號 | 有效期限 | 是否有效 |
110 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 聯城北京科技開發有限公司 | 2013081801000940 | 2018/11/21 | 有效 |
111 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 聯城北京科技開發有限公司 | 2014081801000906 | 2019/12/21 | 有效 |
112 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 臨朐縣新科電器設備廠 | 2014081801000613 | 2019/9/3 | 有效 |
113 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 臨沂市銘帝電子科技有限公司 | 2013081801000578 | 2018/7/21 | 有效 |
114 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 美國保得威爾消防安全(集團)公司 | 2013081801000800 | 2018/9/23 | 有效 |
115 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京美控電氣有限公司 | 2013081801000899 | 2018/11/12 | 有效 |
116 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京美控電氣有限公司 | 2013081801000900 | 2018/11/12 | 有效 |
117 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京美控電氣有限公司 | 2013081801000901 | 2018/11/12 | 有效 |
118 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京南消電子技術有限公司 | 2013081801000587 | 2018/7/23 | 有效 |
119 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京蘇瑞科技實業有限公司 | 2014081801000460 | 2019/7/21 | 有效 |
120 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 南京亞派科技股份有限公司 | 2013081801000950 | 2018/12/9 | 有效 |
121 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 秦皇島尼特智能科技有限公司 | 2013081801000030 | 2018/1/15 | 有效 |
122 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 青島萬可電子有限公司 | 2014081801000212 | 2019/3/18 | 有效 |
123 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 泉州雷航電子有限公司 | 2014081801000187 | 2019/3/17 | 有效 |
124 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 泉州神龍電子有限公司 | 2013081801000820 | 2018/9/25 | 有效 |
125 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 泉州天梭電氣有限公司 | 2013081801000868 | 2018/11/5 | 有效 |
126 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東安華電子安全技術有限公司 | 2012081801001666 | 2017/12/27 | 有效 |
127 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東安華電子安全技術有限公司 | 2014081801000257 | 2019/4/22 | 有效 |
128 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東和遠自控技術有限公司 | 2014081801000476 | 2019/8/6 | 有效 |
129 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東和遠自控技術有限公司 | 2014081801000477 | 2019/8/6 | 有效 |
130 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東眾海公共安全器材有限公司 | 2013081801000164 | 2018/2/25 | 有效 |
131 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 山東眾海公共安全器材有限公司 | 2013081801000165 | 2018/2/25 | 有效 |
132 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 陜西虹光機電制造有限公司 | 2014081801000121 | 2019/2/18 | 有效 |
133 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 陜西億利通電氣科技有限公司 | 2014081801000729 | 2019/9/27 | 有效 |
134 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海奧杰電氣有限公司 | 2012081801001607 | 2017/12/6 | 有效 |
135 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海光華電控設備有限公司 | 2013081801000243 | 2018/3/24 | 有效 |
136 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海廣合電氣有限公司 | 2014081801000743 | 2019/10/12 | 有效 |
137 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海鴻真電子有限公司 | 2012081801001669 | 2017/12/27 | 有效 |
138 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海華宿電氣股份有限公司 | 2012081801001550 | 2017/11/26 | 有效 |
139 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海皇聚電子科技發展有限公司 | 2014081801000223 | 2019/3/24 | 有效 |
140 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海匯鴻智能控制系統有限公司 | 2014081801000944 | 2019/12/28 | 有效 |
141 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海零線電氣有限公司 | 2013081801000615 | 2018/7/28 | 有效 |
142 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海美禮實電子科技有限公司 | 2013081801000642 | 2018/8/7 | 有效 |
143 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海美禮實電子科技有限公司 | 2013081801000643 | 2018/8/7 | 有效 |
144 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海日省電子有限公司 | 2013081801000861 | 2018/10/22 | 有效 |
145 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海三開電氣有限公司 | 2012081801001644 | 2017/12/23 | 有效 |
146 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海上源消防工程有限公司 | 2013081801000197 | 2018/2/28 | 暫停 |
147 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海盛善電氣有限公司 | 2014081801000816 | 2019/11/27 | 有效 |
148 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海舒茲智能電氣有限公司 | 2012081801001627 | 2017/12/23 | 有效 |
149 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 2014081801000370 | 2019/6/18 | 有效 |
150 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海莊誠電子技術有限公司(銷售商) | 2013081801000564 | 2018/7/7 | 有效 |
151 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海莊誠電子技術有限公司(銷售商) | 2013081801000565 | 2018/7/7 | 有效 |
152 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 上海莊誠電子技術有限公司(銷售商) | 2014081801000548 | 2019/8/17 | 有效 |
153 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市奧瑞那光子技術有限公司 | 2013081801000945 | 2018/12/9 | 有效 |
154 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市德派森科技發展有限公司 | 2012081801001670 | 2017/12/27 | 有效 |
155 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市德派森科技發展有限公司 | 2013081801000838 | 2018/10/17 | 有效 |
156 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市德派森科技發展有限公司 | 2014081801000034 | 2019/1/14 | 有效 |
157 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市泛海三江電子有限公司 | 2014081801000720 | 2019/9/27 | 有效 |
158 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市賦安安全系統有限公司 | 2013081801000016 | 2018/1/15 | 有效 |
159 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000521 | 2019/8/17 | 有效 |
160 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000524 | 2019/8/17 | 有效 |
161 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 2014081801000525 | 2019/8/17 | 有效 |
162 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市泰永電氣科技有限公司 | 2014081801000056 | 2019/1/21 | 有效 |
163 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 2012081801001611 | 2017/12/13 | 有效 |
164 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 2013081801000425 | 2018/5/25 | 有效 |
165 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 沈陽美寶控制有限公司 | 2014081801000486 | 2019/8/6 | 有效 |
166 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 沈陽三豐電氣有限公司 | 2014081801000812 | 2019/11/27 | 有效 |
167 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 沈陽斯沃電器有限公司 | 2013081801000230 | 2018/3/13 | 有效 |
168 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 沈陽斯沃電器有限公司 | 2014081801000287 | 2019/5/22 | 有效 |
169 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 盛隆電氣(北京)有限公司 | 2013081801000715 | 2018/8/21 | 有效 |
170 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 | 2012081801001657 | 2017/12/27 | 有效 |
171 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 | 2013081801000942 | 2018/12/9 | 有效 |
172 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 | 2014081801000177 | 2019/3/17 | 有效 |
173 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 | 2014081801000175 | 2019/3/17 | 有效 |
174 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 | 2014081801000176 | 2019/3/17 | 有效 |
175 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 石家莊市博大工控有限公司 | 2015081801000011 | 2020/1/12 | 有效 |
176 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 首安工業消防有限公司 | 2013081801000253 | 2018/3/25 | 有效 |
177 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 首安工業消防有限公司 | 2013081801000252 | 2018/3/25 | 有效 |
178 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 蘇州飛騰電器有限公司 | 2014081801000110 | 2019/2/18 | 有效 |
179 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 天津港建迅達科技有限公司 | 2013081801000008 | 2018/1/15 | 有效 |
180 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 天津市恒利電氣設備有限公司 | 2015081801000027 | 2020/1/22 | 有效 |
181 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 天津市華明合興機電設備有限公司 | 2013081801000755 | 2018/9/9 | 有效 |
182 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 2013081801000279 | 2018/4/6 | 有效 |
183 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 2014081801000536 | 2019/8/17 | 有效 |
184 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 濰坊榮威電器有限公司 | 2013081801000656 | 2018/8/13 | 有效 |
185 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 溫州港灣安全科技有限公司 | 2014081801000398 | 2019/6/18 | 有效 |
186 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 溫州港灣安全科技有限公司 | 2014081801000847 | 2019/12/8 | 有效 |
187 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 溫州炯喬電氣科技有限公司 | 2014081801000777 | 2019/10/30 | 有效 |
188 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 溫州耐龍電氣科技有限公司 | 2014081801000463 | 2019/7/21 | 有效 |
189 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 烏魯木齊市泓昌盛科技發展有限公司 | 2013081801000430 | 2018/5/26 | 有效 |
190 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 無錫韓光電器股份有限公司 | 2014081801000164 | 2019/3/11 | 有效 |
191 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 無錫藍天電子有限公司 | 2013081801000088 | 2018/1/29 | 有效 |
192 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 武漢華天世紀科技發展有限公司 | 2013081801000067 | 2018/1/21 | 有效 |
193 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2013081801000058 | 2018/1/21 | 有效 |
194 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2013081801000059 | 2018/1/21 | 有效 |
195 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 新鄉科強電器有限公司 | 2012081801001523 | 2017/11/14 | 有效 |
196 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 許昌許繼低壓電器有限公司 | 2013081801000120 | 2018/1/30 | 有效 |
197 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 揚州新晨電器有限公司 | 2014081801000353 | 2019/6/9 | 有效 |
198 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 營口賽福德電子技術有限公司 | 2014081801000637 | 2019/9/4 | 有效 |
199 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 營口天成消防設備有限公司 | 2012081801001428 | 2017/10/14 | 有效 |
200 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 營口新山鷹報警設備有限公司 | 2012081801001676 | 2017/12/30 | 有效 |
201 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 長沙市岳麓區三方科技有限公司 | 2014081801000617 | 2019/9/3 | 有效 |
202 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 長沙雙華電氣有限公司 | 2014081801000442 | 2019/7/15 | 有效 |
203 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江愛德電子有限公司 | 2012081801001580 | 2017/11/26 | 有效 |
204 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江愛德電子有限公司 | 2013081801000448 | 2018/6/5 | 有效 |
205 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江海水灣電氣科技有限公司 | 2014081801000077 | 2019/2/9 | 有效 |
206 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 2014081801000858 | 2019/12/9 | 有效 |
207 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江金弘科技有限公司 | 2012081801001640 | 2017/12/23 | 有效 |
208 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 浙江金控電氣有限公司 | 2013081801000238 | 2018/3/19 | 有效 |
209 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 鄭州金特萊電子有限公司 | 2014081801000586 | 2019/8/24 | 有效 |
210 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 中川電氣科技有限公司 | 2014081801000939 | 2019/12/28 | 有效 |
211 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 中川電氣科技有限公司 | 2014081801000939 | 2019/12/28 | 有效 |
212 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 中山市福瑞特科技產業有限公司 | 2013081801000848 | 2018/10/22 | 有效 |
213 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 中山市福瑞特科技產業有限公司 | 2012081801001562 | 2017/11/26 | 有效 |
214 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 重慶萊格特電氣有限公司 | 2015081801000051 | 2020/2/5 | 有效 |
215 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 重慶樂成基業科技有限公司 | 2014081801000871 | 2019/12/11 | 有效 |
216 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 重慶書福電氣有限公司 | 2015081801000176 | 2020/4/9 | 有效 |
217 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 珠海格銳電子有限公司 | 2013081801000354 | 2018/4/25 | 有效 |
218 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 珠海格銳電子有限公司 | 2013081801000353 | 2018/4/25 | 有效 |
219 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 2013081801000081 | 2018/1/23 | 有效 |
220 | 火災報警設備 | 電氣火災監控設備 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 2014081801000234 | 2019/3/31 | 有效 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。
深圳市特力康科技有限公司22
公司地址:廣東 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區龍崗街道清風大道39號精密達產業園C棟共有1條安防監控設備產品供應信息山東美安礦山設備有限公司17
公司地址:山東 泰安市 泰山區 新華城南郡未發布安防監控設備產品供應信息