17家企業吸氣式感煙火災探測器通過3C認證
消防網訊贏享中國網消防行業品牌盛會投票進行中 吸氣式感煙火災探測器又叫空氣采樣火災探測器極早期火災報警器是通過空氣采樣管把保護區的空氣吸入探測器進行分析從而進行火災的早期預警的火災自動報警設備這種探測器靈敏度非常高空氣采樣火災探測器可分為單管型雙管型四管型(多管型)根據環境要求不同選用不同規格的空氣采樣火災探測器吸氣式感煙火災探測器有四個工作階段分別是警告行動火警1火警2這四個階段的
一般具有以下特點
最靈敏的探測能力(能在煙之前數小時內發現火災的存在)最先進的火災探測手段適用于任何環境(吸氣式空氣采樣)
最低廉的維護成本(維護成本幾乎可忽略不計)
絕不受任何環境因素的影響造成誤報
經多家業主測試最穩定的系統
2014年9月1日新修訂的《消防產品強制性認證實施細則》開始實施對于強制認證證書的頒發越來越嚴格新版《細則》一經出臺在一定程度上杜絕了無證經營無證銷售等現象從源頭把控產品質量可謂為產品質量的提升注入了一針強心劑從新版型式檢驗報告的內容來看它對產品信息的描述更加細致翔實分別增加了產品銘牌內容產品特性描述產品關鍵件描述等多個項目其中吸氣式感煙火災探測器通過認證的有17家企業具體整理如下
吸氣式感煙火災探測器通過3C認證企業詳細
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 企業名稱 | 產品證書 | 有效期限 | 是否有效 |
1 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2012081801001614 | 2017/12/20 | 有效 |
2 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2012081801001616 | 2017/12/20 | 有效 |
3 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2012081801001619 | 2017/12/20 | 有效 |
4 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西安盛賽爾電子有限公司 | 2013081801000063 | 2018/1/21 | 有效 |
5 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000123 | 2018/1/30 | 有效 |
6 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000124 | 2018/1/30 | 有效 |
7 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000125 | 2018/1/30 | 有效 |
8 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000126 | 2018/1/30 | 有效 |
9 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000127 | 2018/1/30 | 有效 |
10 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2013081801000128 | 2018/1/30 | 有效 |
11 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Protec Fire Detection(Export)Ltd.公司 | 2013081801000435 | 2018/5/27 | 有效 |
12 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Protec Fire Detection(Export)Ltd.公司 | 2013081801000436 | 2018/5/27 | 有效 |
13 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000463 | 2018/6/2 | 有效 |
14 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西安博康電子有限公司 | 2013081801000462 | 2018/6/2 | 有效 |
15 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 瑞士賽庫瑞登股份公司 | 2013081801000558 | 2018/7/7 | 有效 |
16 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 瑞士賽庫瑞登股份公司 | 2013081801000559 | 2018/7/7 | 有效 |
17 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 日本國能美防災株式會社 | 2013081801000704 | 2018/8/21 | 有效 |
18 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000734 | 2018/8/25 | 有效 |
19 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000735 | 2018/8/25 | 有效 |
20 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000736 | 2018/8/25 | 有效 |
21 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 英國Kidde Products Limited公司 | 2013081801000737 | 2018/8/25 | 有效 |
22 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 科達士(中國香港)消防電子貿易有限公司銷售商 | 2013081801001007 | 2018/12/25 | 有效 |
23 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 科達士(中國香港)消防電子貿易有限公司銷售商 | 2013081801001008 | 2018/12/25 | 有效 |
24 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 科達士(中國香港)消防電子貿易有限公司銷售商 | 2013081801001006 | 2018/12/25 | 有效 |
25 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000694 | 2018/8/21 | 有效 |
26 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000693 | 2018/8/21 | 有效 |
27 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000689 | 2018/8/21 | 有效 |
28 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000690 | 2018/8/21 | 有效 |
29 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000691 | 2018/8/21 | 有效 |
30 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2013081801000692 | 2018/8/21 | 有效 |
31 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000405 | 2019/6/26 | 有效 |
32 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000407 | 2019/6/26 | 有效 |
33 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 誼信科技有限公司 | 2014081801000406 | 2019/6/26 | 有效 |
34 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 德國瓦格納集團有限公司 Wagner Group GmbH | 2014081801000408 | 2019/6/26 | 有效 |
35 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 海灣安全技術有限公司 | 2014081801000618 | 2019/9/4 | 有效 |
36 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 海灣安全技術有限公司 | 2014081801000619 | 2019/9/4 | 有效 |
37 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2014081801000737 | 2019/9/28 | 有效 |
38 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2014081801000738 | 2019/9/28 | 有效 |
39 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2014081801000848 | 2019/12/8 | 有效 |
40 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2014081801000849 | 2019/12/8 | 有效 |
41 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 鼎盛特安全預警技術(北京)有限公司 | 2014081801000610 | 2019/9/2 | 有效 |
42 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000271 | 2018/4/2 | 有效 |
43 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000270 | 2018/4/2 | 有效 |
44 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000268 | 2018/4/2 | 有效 |
45 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000264 | 2018/4/2 | 有效 |
46 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000269 | 2018/4/2 | 有效 |
47 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000266 | 2018/4/2 | 有效 |
48 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000265 | 2018/4/2 | 有效 |
49 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000263 | 2018/4/2 | 有效 |
50 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000272 | 2018/4/2 | 有效 |
51 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000267 | 2018/4/2 | 有效 |
52 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000273 | 2018/4/2 | 有效 |
53 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 澳大利亞艾克利斯有限公司(Xtralis Pty Ltd) | 2013081801000273 | 2018/4/2 | 有效 |
54 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2015081801000141 | 2020/3/31 | 有效 |
55 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 西門子瑞士有限公司 | 2015081801000142 | 2020/3/31 | 有效 |
56 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2015081801000164 | 2020/4/12 | 有效 |
57 | 火災報警設備 | 吸氣式感煙火災探測器 | 美國SYSTEM SENSOR公司 | 2015081801000165 | 2020/4/12 | 有效 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。