2月20日余姚塑料城AS產品出廠價格行情快報
品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
AS | BHF | 蘭州石化 | 注塑,2.4 | 14500 | 14500 | 0 | 2008-02-20 |
AS | D-178 | 鎮江國亨 | 注塑,1.8 | 15200 | 15200 | 0 | 2008-02-20 |
AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 注塑,2.5 | 15200 | 15200 | 0 | 2008-02-20 |
AS | D-168 | 鎮江國亨 | 注塑,0.7 | 15400 | 15400 | 0 | 2008-02-20 |
AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 注塑,3.0 | 14900 | 14900 | 0 | 2008-02-20 |
AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 注塑,1.0 | 15200 | 15200 | 0 | 2008-02-20 |
AS | NF2200 | 寧波臺化 | 注塑,2.6 | 14650 | 14650 | 0 | 2008-02-20 |
AS | 80HF | LG甬興 | 注塑,2.5 | 15000 | 15000 | 0 | 2008-02-20 |
AS | PN-117C | 中國臺灣奇美 | 通用級,5.0 | 17200 | 17200 | 0 | 2008-02-20 |
AS | PN-127L200 | 中國臺灣奇美 | 通用級,6.5 | 17100 | 17100 | 0 | 2008-02-20 |
AS | PN-127H | 中國臺灣奇美 | 注塑,1.5 | 17000 | 17000 | 0 | 2008-02-20 |
AS | 368R | 德國巴斯夫 | 注塑,10 | 18200 | 18200 | 0 | 2008-02-20 |
AS | 783 | 日本旭化成 | 注塑,9 | 21400 | 21400 | 0 | 2008-02-20 |
AS | 80HF | LG化學 | 注塑,2.5 | 17800 | 17800 | 0 | 2008-02-20 |
AS | 82TR | LG化學 | 注塑,4 | 17500 | 17500 | 0 | 2008-02-20 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。