2012.04.24 長江有色金屬現貨快訊
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 57600 | 57650 | 57625 | 0 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 16010 | 16050 | 16030 | 0 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 15600 | 15750 | 15675 | -25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15400 | 16050 | 15725 | 25 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15350 | 15400 | 15375 | 50 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 130000 | 131500 | 130750 | -500 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 164500 | 165500 | 165000 | -250 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 58850 | 58950 | 58900 | 0 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 60825 | 64825 | 62825 | 0 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 80000 | 81000 | 80500 | -500 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 79000 | 80000 | 79500 | -500 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 14700 | 13600 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15200 | 16000 | 15600 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 15900 | 17400 | 16650 | 100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 252 | 1030 | 641 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 81500 | 82500 | 82000 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16930 | 17530 | 17230 | 0 | 噸 | 云南 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16630 | 16630 | 16630 | 0 | 噸 | 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 62625 | 62625 | 62625 | 0 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 30000 | 35000 | 32500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 34000 | 39000 | 36500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6470 | 6490 | 6480 | -140 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 57600 | 58100 | 57850 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 160 | 160 | 160 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
銅升貼水貼水70元/噸~貼水20元/噸(按5月份期貨價57670計算)
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。