12月21日歐洲廢塑料尼龍價格行情
12月21日歐洲廢塑料尼龍價格 | |||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 有混雜的編織類尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 有混雜的尼龍細絲類小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 尼龍水口料,機頭料&小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為MXD6尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為11尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為12尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為46尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為610尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為612尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6有顏色的尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66有顏色的尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6有顏色的尼龍破碎料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6純凈的尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66有顏色的尼龍破碎料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66純凈的尼龍小塊廢料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6有顏色的尼龍再生料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66有顏色的尼龍再生料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6純凈的尼龍破碎料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66純凈的尼龍破碎料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為6純凈的尼龍再生料 | ||
品種: | 尼龍 | 價格歐元/噸 | |
說明: | 型號為66純凈的尼龍再生料 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發現圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經作者許可,禁止轉載。