8月26日全國主要城市鋁價格匯總
表面處理網(wǎng)訊
市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,750-11,790 | 元/噸 | -30 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,820-11,920 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠99.85% | 99.85% | 11,860-11,880 | 元/噸 | -30 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠99.70% | 99.70% | 11,800-11,840 | 元/噸 | -30 | 08-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,760-11,800 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,750-11,790 | 元/噸 | -20 | 08-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,760-11,800 | 元/噸 | -20 | 08-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,050-12,150 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,300-11,400 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,730-11,770 | 元/噸 | -20 | 08-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠西南 | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華南 | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠華東 | AL99.7 | 12,010-12,010 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠中原 | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,750-11,790 | 元/噸 | -30 | 08-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,950-12,950 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,790-11,790 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,800-11,800 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,780-11,780 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,760-11,760 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,770-11,770 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,800-11,800 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,820-11,820 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,820-11,820 | 元/噸 | -10 | 08-26 | 含稅 |
內容聲明:本文僅代表作者觀點,不代表本網(wǎng)站立場。本站對作者上傳的所有內容將盡可能審核來源及出處,但對內容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內容來源標注有誤或侵犯了您的權益請告知,本站將及時予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉載。