銑扁機(jī)的技術(shù)參數(shù)
機(jī)床技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
CTL-PAR | 適合加工零件材質(zhì) | / | 銅鋁鐵不銹鋼 |
零件大小 | / | 直徑2--30mm | |
刀具外徑 | mm | 70---150 | |
刀具軸心 | mm | 25.4/22 | |
刀具間距 | mm | 40-200 | |
切割驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | / | oil pump system | |
精度 | mm | 0.02 | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 50hz:260/710/1420/2360 | ||
60hz:316/860/1720/2860 | |||
切割馬達(dá) | / | 1HP × 4P × 3 | |
油壓馬達(dá) | 1HP×4P | ||
電壓 | 2 20V,380V | ||
機(jī)器尺寸 | mm | 1400 × 85 0 × 16 0 0 | |
重量 | K G | 600 |
內(nèi)容聲明:本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)站立場。本站對(duì)作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對(duì)內(nèi)容不作任何保證或承諾。請(qǐng)讀者僅作參考并自行核實(shí)其真實(shí)性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的權(quán)益請(qǐng)告知,本站將及時(shí)予以修改或刪除。未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。
網(wǎng)友評(píng)論
還沒有用戶評(píng)論