本品為硅酸鎂鹽類礦物滑石族滑石,主要成分為含水硅酸鎂,經(jīng)粉碎后,用鹽酸處理,水洗,干燥而成
北京智博睿投資咨詢有限公司
| |
| |
滑 石 粉
產(chǎn)品概述滑石粉為白色或類白色微細無砂性的粉末手摸有油膩感無臭無味本品在水稀礦酸或稀氫氧化堿溶液中均不溶解可作藥用
技術(shù)指標
測定項目 品名 | MTA-1250 | MTA-1000 | MTA-800 | MTA-600 | MTA-400 | ||||
包裝凈重kg | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | ||||
TYLER目數(shù) | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 400 | ||||
325目殘量% ≤ | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | ||||
白度 ≥ | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | ||||
水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
真比重t/m3 | 2.7-2.8 | ||||||||
假比重t/m3 | 0.45-1.2 | ||||||||
PH值(10%懸浮液) | 8-9 | ||||||||
吸油值C.C/100g | 30 | ||||||||
燒失量% | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
SiO2含量% ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Fe含量% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
CaO ≤ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
MgO ≥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
產(chǎn)品用途滑石在化學工業(yè)中用作塑料橡膠油漆化妝品的填料以及化肥農(nóng)藥醫(yī)藥的載體還廣泛用于冶金造紙軍工油氈電纜陶瓷紡織食品建材工藝雕刻部門
包裝規(guī)格復合編織袋包裝產(chǎn)品要求防潮防濕包裝袋袋外面避免污染