深圳市奧通電子技術有限公司
廣東 深圳市 福田區 | 譚文忠 | 0755-83165544
一路輸入一路輸出信號隔離器
概述
一進一出信號隔離器是將輸入單路雙路及多路直流電流或電壓信號放大轉換變送隔離輸出單路雙路及多路線性的電流或電壓信號并提高輸入輸出電源之間的電氣隔離性能一進一出信號隔離器可以與單元組合儀表及DCSPLC等系統配套使用在油田石化制造電力冶金等行業的重大工程中有著廣泛應用
安裝方式
信號隔離器安裝方式有DIN35導軌式安裝及小體積焊接式,輸入分別接信號正/地輔助電源供電分別接電源正/地輸出分別接信號正/地導軌式信號隔離器主要用于工業現場,機箱機柜實驗室等焊接式主要應用于客戶集成在自己產品內部集成板上信號隔離器屬于三端隔離,隔離電壓3000VDC其具有抗干擾遠距離傳輸典型應用
>>模擬信號數據隔離采集和變換 >>隔離4-20mA或0-20mA信號傳輸
>>工業現場信號隔離及變換 >>信號長線無失真傳輸
>>儀器儀表信號收發 >>電力監控醫療設備隔離
>>變頻器信號隔離采集 >>PLC/FA 電機信號隔離控制
>>非電量信號變送 >>抑制變頻器工業現場傳感器與儀器儀表PLCDCS等控制系統干擾問題
主要特性
>>精度等級0.1級0.2級產品出廠前已檢驗校正用戶可以直接使用
>>輔助電源5V/12V/15V/24VDC(范圍±10%)
>>國際標準信號輸入:0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA/0-3.3V/0-1V/0-75MV等
>>輸出標準信號0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA/0-3.3V/0-1V/0-75MV等具有高負載能力
>>全量程范圍內極高的線性度(非線性度<0.2%)
>>標準DIN35 導軌式安裝
>>具有較強的抗電磁干擾和高頻信號干擾能力
產品選型
AOT 1x1 - UA□- P□- O□
輸入額定電壓U(或電流A)值 | 輔助電源P | 輸出O | |
U1 0-5V | A10-1mA | P1 DC24V | O14-20mA |
U20-10V | A20-10mA | P2 DC12V | O20-20mA |
U30-75mV | A30-20mA | P3 DC5V | O40-5V |
U40-2.5V | A44-20mA | P4 DC15V | O50-10V |
O61-5V | |||
Uz用戶自定義 | Az用戶自定義 | Pz用戶自定義 | Oz: 用戶自定義 |
產品列舉
例輸入10-5V 輔助電源24V 輸出14-20mA 產品型號DIN1X1 AOT-U1-P1-O1
例輸入14-20mA 輔助電源5V 輸出10-10V 產品型號DIN1X1 AOT-A4-P3-O5
例輸入10-20MA 輔助電源12V 輸出14-20MA 產品型號DIN1X1 AOT-A3-P2-O1
例輸入14-20MA 輔助電源15V 輸出14-20MA 產品型號DIN1X1 AOT-A4-P4-O1
產品技術參數
參數名稱 | 測試條件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 | |
隔離電壓 | DC 1min | 2500 | 3000 | VDC | ||
測試電壓 1S | 3000 | VAC | ||||
增益 | 電壓 | 1 | V/V | |||
電流 | 1 | mA/mA | ||||
非線性度 | 0.1 | %FSR | ||||
精度 | 0.1 | %FSR | ||||
信號輸入 | 電壓 | 0 | 1000 | V | ||
電流 | -1000 | 1000 | mA | |||
輸入失調電壓 | 2 | 5 | mV | |||
輸入阻抗 | 電壓 | 400 | KΩ | |||
電流 | 100 | 250 | Ω | |||
信號輸出 | 電壓 | -10 | 12 | V | ||
電流 | -20 | 20 | mA | |||
負載能力 | 電壓 | Vout=10V | 5 | kΩ | ||
電流 | 0 | 350 50 | Ω | |||
響應時間 | -3DB | 1 | 200 | mS | ||
信號輸出紋波 | 不濾波 | 10 | 20 | mVRMS | ||
溫度飄移 | 50 | ppm/℃ | ||||
輔助電源 | 電壓 | 用戶自定義 | 3.3 | 24 | VDC | |
功耗 | 0.5 | 1 | W | |||
工作環境溫度 | -25 | 75 | ℃ | |||
貯存溫度 | -40 | 80 | ℃ | |||
重量 | 75 | g |
通用參數
精 度 ---------- 0.1% 0.2% 0.5% | 隔 離 ---------- 信號輸入/輸出/輔助電源 |
輔助電源---------- DC5V12V24V±10% | 絕緣電阻 ---------- ≥20MΩ |
工作溫度---------- -25 ~ +70℃ | 耐 壓 --------- 信號輸入/輸出/輔助電源 |
工作濕度---------- 10 ~ 90% 無凝露 | 2500VDC50Hz1分鐘漏電流 1mA |
存儲溫度---------- -45 ~ +80℃ | 耐沖擊電壓---------- 3KV 1.2/50us峰值 |
存儲濕度---------- 10 ~ 95% 無凝露 |
輸入參數 | 輸出參數 | |||||
輸入項目 | 輸入阻抗 | 電源損耗 | 輸入過載能力 | 輸出項目 | 輸出過載能力 | 響應時間 |
0-5V | ≥300KΩ | 電壓輸出 < 0.6W 電流輸出 <1.5W | 2.0倍額定連續 | 4-20mA | 負載電阻 不超過350Ω | ≤1mS |
0-10V | 0-20mA | |||||
0-1mA | 1KΩ | 1.5倍額定連續 3.0倍額定1S | ||||
0-10mA | TYP250Ω 可自設定 | 0-5V | ≥2KΩ | |||
0-20mA | 0-10V | |||||
4-20mA | 1-5V |
注