安徽康菲爾檢測(cè)科技有限公司
安徽 合肥市 瑤海區(qū) | 康菲爾 | 0551-64266332
安徽 合肥市 瑤海區(qū) | 康菲爾 | 0551-64266332
康菲爾紡織品及其制品檢驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目(部分)
特性 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
織物與強(qiáng)力特性 | 按照GB12625袋式除塵器用濾料濾袋技術(shù)條件和HCRJ-042-1999中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定技術(shù)條件測(cè)試包括 1過濾介質(zhì)的厚度及其偏差; 2過濾介質(zhì)每單位面積的重量及其偏差; 3過濾介質(zhì)的透氣率及其偏差; 4過濾介質(zhì)的強(qiáng)度特性含①經(jīng)向斷裂強(qiáng)力②經(jīng)向伸長(zhǎng)率③緯向斷裂強(qiáng)力④緯向伸長(zhǎng)率 |
耐熱特性 | 按照GB12625袋式除塵器用濾料濾袋技術(shù)條件和HCRJ-042-1999中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定技術(shù)條件測(cè)試包括 1過濾介質(zhì)在高溫(用戶指定溫度)下24小時(shí)后的強(qiáng)度特性含①經(jīng)向斷裂強(qiáng)力②經(jīng)向伸長(zhǎng)率③緯向斷裂強(qiáng)力④緯向伸長(zhǎng)率 2過濾介質(zhì)在常溫下及高溫(用戶指定溫度)下24小時(shí)后的尺寸變化率(熱收縮率); |
過濾特性 | 按照修訂中的新國標(biāo)GB12625國際標(biāo)準(zhǔn)ISO德國VDI標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試項(xiàng)目包括(過程A前30次定壓噴吹過程過程B10000次老化噴吹過程過程C10次定壓噴吹恢復(fù)過程過程D后30次定壓噴吹過程) 1全過程阻力變化曲線; 2A過程前30次的過濾效率; 3后30次的過濾效率; 4A過程前30次殘留粉塵量粉塵剝離率; 5后30次殘留粉塵量粉塵剝離率; 6A過程初始濾料阻力; 7A過程前30次后濾料阻力; 8后30次后濾料阻力 |
耐腐性能 | 包括在氣體或液體狀態(tài)下耐酸性能的測(cè)試 |
包括在氣體或液體狀態(tài)下耐堿性能的測(cè)試 | |
耐磨 | 按照GB/T 21196-2007進(jìn)行紡織品耐磨實(shí)驗(yàn)測(cè)試 |
織縮 | 紡織品熱收縮 |
紡織品密度 | 按照GB/T 4668-1995測(cè)試 |
紡織品頂破強(qiáng)度 | 按照GB/T 19976-2005測(cè)試 |
紡織品長(zhǎng)度和幅寬 | 按照GB/T 4667-1995GB/T 4666-2009測(cè)試 |
防水防油性能測(cè)試 | 紡織品的疏油和疏水性能 |
化學(xué)成分分析 | 紡織品及纖維成分分析 |
微觀結(jié)構(gòu)分析 | 紡織品及纖維的微觀結(jié)構(gòu)分析 |
纖維強(qiáng)力伸長(zhǎng)率 | 按照GB/T 14337-2008測(cè)試 |
纖維樹脂含水率 | 按照GB/T 6503-2008測(cè)試 |
纖維回潮率 | 按照GB/T 6503-2008測(cè)試 |
纖維直徑 | 按照GB/T 16594-2008測(cè)試 |
線密度 | 按照GB/T 14335方法測(cè)試 |
基布 | 1過濾介質(zhì)的厚度及其偏差; 2過濾介質(zhì)每單位面積的重量及其偏差; 3過濾介質(zhì)的透氣率及其偏差; 4過濾介質(zhì)的強(qiáng)度特性含①經(jīng)向斷裂強(qiáng)力②經(jīng)向伸長(zhǎng)率③緯向斷裂強(qiáng)力④緯向伸長(zhǎng)率 5過濾介質(zhì)的頂破強(qiáng)度 6過濾介質(zhì)的幅寬 |
說明紡織樣品用量前兩項(xiàng)各2平米其余各0.5平米寄樣時(shí)告知耐熱性能中指定溫度寫清單位和產(chǎn)品的準(zhǔn)確名稱測(cè)試周期大約10個(gè)工作日
安徽康菲爾檢測(cè)科技有限公司是擁有CMA計(jì)量認(rèn)證及CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供煙氣脫硝催化劑檢測(cè)紡織品及其原材料檢測(cè)煙氣除塵器性能檢測(cè)煙氣脫硝裝置性能檢測(cè)廢舊除塵濾袋檢測(cè)及熱力發(fā)電與節(jié)能環(huán)保相關(guān)設(shè)備性能檢測(cè)等服務(wù)