北京紐比特科技有限公司
北京 海淀區 | 馬濤 | 010-82433097
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;text-indent: 28px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">PS23051, 51, 51">系列光源采用介質諧振腔來有效地將固態功率放大器的能量通過一個高強度的放電容器最終耦合到一個附帶的液芯光纖這樣使得該光源具有壽命長>10,000小時**或者說比傳統的弧光燈壽命長5倍和全色光譜的特點極其適合用于內窺顯微和其它醫療照明和檢測等應用光源還具有很多其它特性比如USB2.0控制接口和光強調節
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;text-indent: 28px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">PS23051, 51, 51">系列產品具有緊湊的設計結合85 - 264 VAC通用電源顯示屏控制按鈕和電源開關位于前面板上光源開關和強度可以通過前面板和軟件控制USB接口交流電源線和液態光波導LLG安裝座位于后面板上51, 51, 51">?51, 51, 51">產品特點
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">輸出光譜400 - 700 nm
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">寬帶光源被耦合到液芯光纖
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">顯色指數CRI94*
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">調光范圍30 - 100%
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">使用壽命比傳統氙燈長5倍>10,000小時**
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">包含USB 2.0?接口和控制軟件
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">包含電源
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">選配液芯光纖
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;line-height: 16.6667px">?51, 51, 51">? 技術參數
84, 141, 212;padding: 4px"> 51, 51, 51">型號51, 51, 51">Modle | 84, 141, 212;padding: 4px"> 51, 51, 51">PS2303 | 84, 141, 212;padding: 4px"> 51, 51, 51">PS2305 |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">光譜范圍51, 51, 51">Wavelength Range | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">400 to 700 nm | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">液芯光纖51, 51, 51">Included Liquid Light Guide | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">?3 mm Core | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">?5 mm Core |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">顯色指數51, 51, 51">Color Rendering Index CRIa | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">94 | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">光功率51, 51, 51">Optical Power at LLG Tip Output | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">2.5 W | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">6.0 W |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">點亮時間51, 51, 51">Time to Brightness Turn on to 90%?b | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">10 s Typical 30 s Max | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">Numerical Aperture NA | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">0.66c | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">平均壽命51, 51, 51">Rated Average Lifetime | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">10,000 Hours at 50% Intensityd | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">調節范圍51, 51, 51">Dimming Range | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">30% to 100% | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">色溫51, 51, 51">Correlated Color Temperature | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">6500 Kelvin Typical | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">電壓范圍51, 51, 51">AC Line Voltage | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">85 VAC to 264 VAC | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">工作電壓51, 51, 51">Nominal Power Use | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">230 W | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">風冷控制51, 51, 51">Cooling Fan Control | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">Pulse Width Modulation Controller | |
240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">尺寸51, 51, 51">Dimensions with Feet Attached | 240, 240, 240;padding: 2px 2px 2px 4px"> 51, 51, 51">241mm x 183mm x 169 mm |
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">?
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">? ? 光譜曲線
?
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">? ? 壽命比較
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255">
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255;margin-bottom: 32px;line-height: 16.6667px">51, 51, 51">?
?
?
這些曲線是把光源啟動后不同時間的光譜減去一個起始參考光譜的結果不同顏色是不同的時間的光譜數據(0.2h-24h))
?
選配光纖?
選配光纖準直器前?
選配光纖準直器后?
?51, 51, 51">選配光纖準直器
增透膜非球面聚光透鏡EFL=40 mm的準直轉接件用于準直我們高功率光源的輸出可選4種不同配件可用于Olympus IX/BXLeica DMIZeiss Axioskop或Nikon Eclipse Ti顯微鏡上的照明端口
?
?
51, 51, 51">貨號 | 51, 51, 51">名稱 |
51, 51, 51">EFL3A1 | Olympus IX/BX ?3 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL5A1 | Olympus IX/BX ?5 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL3A2 | Leica DMI ?3 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL5A2 | Leica DMI ?5 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL3A3 | Zeiss Axioskop ?3 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL5A3 | Zeiss Axioskop ?5 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL3A4 | Nikon Eclipse Ti ?3 mm增透膜350-700 nm |
51, 51, 51">EFL5A4 | Nikon Eclipse Ti ?5 mm增透膜350-700 nm |
?
0, 0, 0;font-family: Simsun;font-size: 13.3333px;text-indent: 0px;white-space: normal;background-color: rgb255, 255, 255">?