蘇州科寧多元醇有限公司
江蘇 蘇州市 吳中區 | 科經理 | 18251160758
丙二醇
蘇州科寧多元醇生產工業級食品級藥典級電子級芯片級日化級美妝級高純度丙二醇廣泛應用于材料化妝品行業采用生物法生物基技術產品具有低色度生物降解性相容性熱穩定性等特點可用作生產溶劑防凍劑等原料
基本簡介
中文名稱丙二醇
化學名稱1,2-丙二醇 1,2-Propanediol
INCI 名稱丙二醇 Propylene Glycol
CAS登錄號57-55-6
EINECS登錄號200-338-0
HSCode2905320000
分子式C3H8O2
分子量76.09
同義詞1,2-二羥基丙烷;1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2-hydroxypropanol; methyl ethylene glycol; methyl glycol; propane-1,2-diol; propylenglycolum.
應用領域
應用領域 | 應用說明 |
食品和飲料行業 | 作為食品添加劑保濕劑和溶劑可增加食品的口感和保持濕潤 廣泛用于食品加工中如制作糖果面包餅干等并用于制作調味品和風味香料 |
飲料業 | 果汁和軟飲料添加山梨糖醇液可以為果汁和軟飲料提供適度的甜味而不引入額外的糖分和卡路里 咖啡和茶飲品作為咖啡或茶的甜味劑山梨糖醇液適用于那些追求低糖低卡路里的飲品 |
制造業 | 作為冷卻劑和防凍劑降低液體的冰點防止冷卻系統結冰通常用于汽車工業設備和空調系統中確保在寒冷條件下液體仍能流動 |
藥制造業 | 作為藥物和疫苗的載體穩定和延長藥物的保質期在制藥工藝中丙二醇用作溶劑和稀釋劑同時在藥品中起到調節溫度和濕度的作用 |
日化行業 | 具有保濕性和溶劑性使化妝品更易涂抹和吸收添加到護膚品化妝品和個人護理產品中如乳液面霜口紅等 |
工業制造業 | 作為溶劑和反應中的中間體用于合成各種化學產品在合成樹脂涂料油漆溶劑和聚合物等方面廣泛應用 |
包裝方式
噸桶皮桶槽車
穩定性和儲存條件
丙二醇具有吸濕性應儲存在密閉容器中如玻璃塑料鋁和不銹鋼容器等密閉容器置于陰涼干燥處盡量避免陽光直射丙二醇是可燃液體因此在儲存和處理過程中應遵循防火安全規定遠離明火熱源和氧化劑
產品合規性
指標范圍 | GB 29216 | CP | USP | EP | BP |
感官 | 無色透明無沉淀物無懸浮物的粘稠液體 | 無色澄清粘稠液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明粘性的液體具有吸濕性 |
丙二醇含量 | ≥99.5 | / | ≥99.5 | / | / |
水分% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
初餾點(℃) | ≥185 | / | / | / | / |
干點(℃) | ≤189 | / | / | / | / |
沸點(℃) | / | / | 184-189 | 184-189 | 184-189 |
還原物質 | / | 通過試驗 | / | 通過試驗 | 通過試驗 |
灼燒殘渣% | ≤0.007 | ≤2.5mg | ≤3.5mg | ≤0.01 | ≤0.01 |
比重(25/25℃) | 1.035-1.037 | 1.035-1.037 | 1.035-1.037 | 1.035-1.037 | 1.035-1.037 |
氯化物ppm | / | ≤70 | ≤70 | / | / |
鉛ppm | ≤1.0 | / | / | / | / |
砷ppm | / | ≤2.0 | / | / | / |
重金屬 | / | ≤5.0 | / | / | / |
酸值 | 通過試驗 | ≤0.5 0.01mol/LNaOH | ≤0.2 0.1mol/LNaOH | 通過試驗 | 通過試驗 |
二丙二醇(%) | / | ≤0.1 | / | / | / |
環氧丙烷(%) | / | ≤0.001 | / | / | / |
乙二醇含量ppm | / | / | ≤0.1 | / | ≤10 |
二乙二醇含量ppm | / | ≤0.001 | ≤0.1 | / | / |
科寧公司實力介紹
科寧是全國帶頭的以合成生物學材料科學為基礎利用生物制造方法從事生物基中間體生物基材料生物基聚合物的生物產業集群下設科寧生物產業科寧科寧生物制造科寧生物合成科寧生物材料等多家公司
科寧建成先進的合成生物學研發實驗室與南京工業大學聯合研發中心擁有教授高工博士和碩士共計三十余人核心團隊來自于北京大學四川大學南京大學等高校
科寧業務涉足生物基生物材料生物藥業生物制品現代農業生物化學電子新材料等領域提供從需求評估技術開發產品定制應用工藝開發知識產權共享等綜合產品和技術解決方案
科寧自主設計建成了一條GMP標準柔性自動化生產線借助工業4.0生產智能控制系統采用全新射流加工工藝高精度在線傳感器矩陣實時監測通過智能算法邊緣計算實現多品類多批次連續流生產打造了具有超前制造能力的智慧工廠占地3萬平米
科寧生產符合FSSC22000ISO9000ISO14000RSPO歐盟BVEcovadis認證美國FDA等主流認證體系高標準兼容下游多行業客戶需求產品滿足中國食品標準以及日本JFDA美國usp歐盟reach等主流標準通過SGS檢測華測檢測等檢測