【6S目視化】辦公區域6S聯查評估標準及評比表
辦公區域6S聯查評估標準及評比表 | ||||
項次 | 評估標準 | 分值 | 得分 | 改進項 |
(一)整理(26分) | 1辦公物品歸類放置且擺放整齊 | 4 | ||
2辦公桌文件柜辦公椅電腦打印機擺放整齊 | 4 | |||
3資料及時整理分類及歸檔 | 4 | |||
4文件柜內物品分類存放保持清潔美觀 | 4 | |||
5文件柜頂部不許放置物品 | 3 | |||
6桌面和抽屜定時清理保持整潔 | 3 | |||
7現場多余無用物品或辦公用具及時整理 | 4 | |||
(二)整頓(27分) | 1辦公室走道暢通 | 3 | ||
2文件資料歸檔轉接發放履行簽發手續 | 4 | |||
3各種文件柜文件夾看板及其他辦公用品和生活用品定位擺放整齊文件資料標識清楚定人管理 | 4 | |||
4辦公室桌面除文件盒筆筒文件電腦打印機電話機臺歷茶杯外無其他物品 | 4 | |||
5辦公室所有設備定位擺放整齊標識清楚定人管理 | 4 | |||
6電話線電源線網線排列整齊 | 4 | |||
7飲水機茶幾沙發報刊架定置整齊放置 | 4 | |||
(三)清掃(17分) | 1地面清潔無垃圾碎屑煙蒂積水等 | 4 | ||
2無衛生死角 | 3 | |||
3清掃用具擺放整齊 | 3 | |||
4辦公桌設備門窗墻壁及衛生區域定時清掃擦拭 | 4 | |||
5公布欄記事欄保持整潔美觀 | 3 | |||
(四)清潔(15分) | 1有衛生打掃制度和值日表并責任落實到人 | 4 | ||
2辦公桌文件柜辦公設備工具等保持清潔 | 3 | |||
3辦公環境及衛生區域保持清潔并責任落實到人 | 4 | |||
4垃圾桶外觀盆景保持清潔 | 4 | |||
(五)素養(15) | 1按規定著裝無遲到早退曠工竄崗閑聊現象 | 3 | ||
2工作環境保持安靜(不大聲喧鬧) | 3 | |||
3不隨意丟垃圾不隨地吐痰無流動吸煙保持周邊環境的清潔 | 3 | |||
4待人接物有禮貌精神面貌工作狀態良好 | 3 | |||
5遵守《員工行為規范》 | 3 | |||
得分合計 |
文章內容聲明:部分圖片及內容來源于網絡,我們整理發布存儲如有侵權,請聯系我們,將第一時間刪除