蘇州科寧多元醇有限公司
江蘇 蘇州市 吳中區 | 科經理 | 18251160758
聚乙二醇
蘇州科寧多元醇專業生產食品級藥輔級日化級工業級聚乙二醇peg具有無色低鈉低鉀生物降解性生物相容性熱穩定性等特點有以下不同型號PEG200PEG400PEG600PEG800PEG1000PEG1500PEG2000PEG3000PEG4000PEG6000PEG8000
基本簡介
中文名稱聚乙二醇
化學名稱聚乙二醇 Polyethylene Glycol
INCI 名稱聚乙二醇 Polyethylene Glycol
CAS登錄號25322-68-3
EINECS登錄號500-038-2
HSCode3907210000
分子式C2H4On
分子量200-8000
同義詞Polyethylene oxide,MacrogolCarbowax; Carbowax Sentry;Lipoxol; Lutrol E; macrogola;PEG;Pluriol E,polyoxyethylene glycolPEG200PEG400PEG600PEG800PEG1000PEG1500PEG2000PEG3000PEG4000PEG6000PEG8000Macrogol400Macrogol 1500Macrogol4000Macrogol 6000.
應用領域
應用領域 | 應用說明 |
食品工業 | 常用作乳化劑增稠劑抗結晶劑穩定劑和保濕劑等能增加食品的黏度和穩定性改善口感質地外觀和穩定性它在烘焙食品中防止冰晶的形成并延長產品的新鮮期此外在醬汁調味品和肉汁中作為增稠劑和防腐劑它能賦予產品光滑奶油狀的質地并抑制細菌和真菌的生長 |
飲料業 | 聚乙二醇400還可以作為消泡劑解決啤酒和軟飲料生產中的泡沫問題 |
制造業 | 作為冷卻劑和防凍劑降低液體的冰點防止冷卻系統結冰通常用于汽車工業設備和空調系統中確保在寒冷條件下液體仍能流動 |
藥制造業 | 作為溶劑稀釋劑藥物傳遞系統的載體可用于制備藥物和醫療用品 |
日化行業 | 用作潤濕劑和稠度調節劑常常用于膏霜乳液牙膏和剃須膏清洗劑等產品也適用于不清洗的護發制品賦予頭發絲狀光澤 |
工業制造業 | 在潤滑油涂料油漆紙漿紡織等領域中可用作助劑稀釋劑或表面處理劑 |
包裝方式
噸桶皮桶槽車和牛皮紙袋包
穩定性和儲存條件
聚乙二醇具有吸濕性應儲存在密閉容器中如玻璃塑料鋁和不銹鋼容器等密閉容器置于陰涼干燥處盡量避免陽光直射聚乙二醇是可燃液體因此在儲存和處理過程中應遵循防火安全規定遠離明火熱源和氧化劑
產品合規性
指標范圍 | GB1886.302 | HG/T 4134 | USP | GB/T 22114 | BP | CP |
感官 | PEG200-1000無色透明液體 PEG1500-8000白色蠟狀固體 | PEG200-400無色透明液體 PEG600-800透明液體或白色膏狀 PEG1000-8000白色蠟狀固體 | / | PEG200-400無色透明液體 PEG600-800透明液體或白色膏狀 PEG1000-8000白色蠟狀固體 | 白色蠟狀固體 | PEG1000無色透明粘稠狀液體或半透明蠟狀軟物 PEG1500白色蠟狀固體 |
平均分子量 | PEG200190-210 PEG400380-420 PEG600570-630 PEG800770-830 PEG1000950-1050 PEG15001350-1650 PEG20001800-2200 PEG30002700-3300 PEG40003600-4400 PEG60005400-6600 PEG80007000-9000 | PEG200190-210 PEG400380-420 PEG600570-630 PEG800770-830 PEG1000950-1050 PEG15001400-1600 PEG20001800-2200 PEG30002800-3200 PEG40003800-4200 PEG60005400-7000 PEG80007000-9000 | PEG200190-210 PEG400380-420 PEG600570-630 PEG800770-830 PEG1000950-1050 PEG15001350-1650 PEG20001800-2200 PEG30002700-3300 PEG40003600-4400 PEG60005400-6600 PEG80007000-9000 | PEG200-8000 | PEG400400 PEG600600 PEG10001000 PEG15001500 PEG30003000 PEG40004000 PEG60006000 PEG80008000 | PEG400380-420 PEG600570-630 PEG1000900-1100 PEG15001350-1650 PEG40003400-4200 PEG60005400-7800 |
pH值5% | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分% | / | PEG200-800≤0.3 | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼燒殘渣% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
運動粘度 | PEG2003.9-4.8(100℃) PEG4006.8-8.0(100℃) PEG6009.9-11.3(100℃) PEG80012.5-14.5(100℃) PEG100016.0-19.0(100℃) PEG150026-33(100℃) PEG200038-49(100℃) PEG300067-93(100℃)PEG4000110-158(100℃) PEG6000250-390(100℃) PEG8000470-900(100℃) | PEG20003-4 (40℃0.5g/mL水溶液) PEG30005.0-6.0 (40℃0.5g/mL水溶液) PEG40006.0-8.0 (40℃0.5g/mL水溶液) PEG60005400-6600 PEG800010.0-14.0 (40℃0.5g/mL水溶液) (40℃0.5g/mL水溶液) | PEG2003.9-4.8(100℃) PEG4006.8-8.0(100℃) PEG600570-630 PEG800770-830 PEG1000950-1050 PEG15001350-1650 PEG20001800-2200 PEG30002700-3300 PEG40003600-4400 PEG60005400-6600 PEG80007000-9000 | PEG2003.9-4.8(100℃) PEG4006.8-8.0(100℃) PEG6009.9-11.3(100℃) PEG80012.5-14.5(100℃) PEG100016.0-19.0(100℃) PEG150026-33(100℃) PEG200038-49(100℃) PEG300067-93(100℃) PEG4000110-158(100℃) PEG6000250-390(100℃) PEG8000470-900(100℃) | PEG60013.9-18.5(50%溶液) PEG100020.4-27.7(50%溶液) PEG150031-46(50%溶液) PEG300069-93(50%溶液) PEG4000102-158(50%溶液) PEG6000185-250(50%溶液) PEG8000240-472(50%溶液) | PEG60056-62 (40℃0.8mm毛細管) PEG10008.5-11.0 (40℃0.8mm毛細管) PEG15003-4 (40℃0.8mm毛細管) PEG40005.5-9.9 (40℃0.8mm毛細管) PEG600010.5-16.5 (40℃1.0mm毛細管) |
比重 | / | / | / | / | / | PEG4001.110-1.140 PEG6001.101-1.135 |
密度 | / | / | / | / | PEG4001.120 PEG6001.080 PEG10001.080 PEG15001.080 PEG30001.080 PEG40001.080 PEG60001.080 PEG80001.080 | / |
甲醛ppm | / | / | / | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
鉛ppm | ≤1.0 | / | / | / | / | / |
砷ppm | ≤1.0 | / | / | ≤2.0 | / | ≤3.0 |
重金屬ppm | / | / | ≤5.0 | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
酸值% | ≤0.05 | / | / | / | ≤0.1mL NaOH | / |
環氧乙烷ppm | ≤200 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
二氧六環ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
乙二醇+二甘醇含量% | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | ≤0.4 | / |
羥值mgKOH/g | PEG200534.0-590.0 PEG400267.0-295.0 PEG600178.0-196.0 PEG800135.0-145.0 PEG1000107.0-118.0 PEG150070.0-80.0 PEG200051.0-62.0 PEG300035.0-40.0 PEG400026.5-29.5 PEG600016.0-21.0 PEG800012.5-16.0 | / | / | PEG400264-300 PEG600178-197 PEG1000107.0-118.0 PEG150070.0-80.0 PEG300034-42 PEG400025-32 PEG600016-22 PEG800012-16 | / | |
色度Hazen | / | PEG200-600≤30 PEG800≤50 | / | / | / | / |
凝點℃ | / | / | / | / | PEG60015-25 PEG80033-38 PEG150041-46 PEG300050-56 PEG400053-59 PEG600055-61 PEG800055-62 | PEG4004-8 PEG60015-25 PEG80035-40 PEG150042-48 PEG400050-56 PEG600053-59 |
還原性物質 | / | / | / | / | 通過實驗 | / |
科寧公司實力介紹
科寧是全國帶頭的以合成生物學材料科學為基礎利用生物制造方法從事生物基中間體生物基材料生物基聚合物的生物產業集群下設科寧生物產業科寧科寧生物制造科寧生物合成科寧生物材料等多家公司
科寧建成先進的合成生物學研發實驗室與南京工業大學聯合研發中心擁有教授高工博士和碩士共計三十余人核心團隊來自于北京大學四川大學南京大學等高校
科寧業務涉足生物基生物材料生物藥業生物制品現代農業生物化學電子新材料等領域提供從需求評估技術開發產品定制應用工藝開發知識產權共享等綜合產品和技術解決方案
科寧自主設計建成了一條GMP標準柔性自動化生產線借助工業4.0生產智能控制系統采用全新射流加工工藝高精度在線傳感器矩陣實時監測通過智能算法邊緣計算實現多品類多批次連續流生產打造了具有超前制造能力的智慧工廠占地3萬平米
科寧生產符合FSSC22000ISO9000ISO14000RSPO歐盟BVEcovadis認證美國FDA等主流認證體系高標準兼容下游多行業客戶需求產品滿足中國食品標準以及日本JFDA美國usp歐盟reach等主流標準通過SGS檢測華測檢測等檢測
科寧榮獲中國創新創業大賽全國50強全國優秀創新創業項目國家高新技術企業江蘇省專精特新企業江蘇省兩化融合貫標企業江蘇省創客中國創新創業大賽一等獎智能制造示范車間